Jumlah Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD »
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No | Eksploitasi | Fisik | Kabupaten/Kota | Lainnya | Penelantaran | Psikis | Seksual | Trafficking |
---|
No | Eksploitasi | Fisik | Kabupaten/Kota | Lainnya | Penelantaran | Psikis | Seksual | Trafficking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6 | Ogan Komering Ulu | 1 | 1 | 8 | 0 | |
2 | 0 | 52 | Ogan Komering Ilir | 1 | 0 | 41 | 5 | 0 |
3 | 0 | 15 | Muara Enim | 9 | 6 | 10 | 5 | 1 |
4 | 1 | 33 | Lahat | 9 | 7 | 29 | 17 | 0 |
5 | 0 | 16 | Musi Rawas | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 |
6 | 0 | 4 | Musi Banyuasin | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 |
7 | 0 | 5 | Banyuasin | 6 | 0 | 9 | 18 | 0 |
8 | 0 | 12 | OKU Selatan | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 |
9 | 0 | 1 | OKU Timur | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
10 | 0 | 41 | Ogan Ilir | 2 | 1 | 2 | 36 | 0 |
11 | 0 | 1 | Empat Lawang | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | 0 | 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 2 | 9 | 2 | 15 | 0 |
13 | 0 | 0 | Musi Rawas Utara | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
14 | 0 | 21 | Palembang | 4 | 2 | 16 | 10 | 0 |
15 | 0 | 3 | Prabumulih | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 |
16 | 0 | 15 | Pagar Alam | 3 | 1 | 16 | 13 | 0 |
17 | 0 | 13 | Lubuk Linggau | 7 | 4 | 28 | 18 | 8 |
18 | 1 | 250 | Jumlah | 52 | 38 | 179 | 216 | 11 |
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
Jumlah Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Jumlah Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi