Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat, 2023
Data OPD »
Dinas Komunikasi dan Informatika
No | 2023 | Kabupaten/Kota |
---|
No | 2023 | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
1 | 107 | Ogan Komering Ulu |
2 | 0 | Ogan Komering Ilir |
3 | 0 | Muara Enim |
4 | 0 | Lahat |
5 | 0 | Musi Rawas |
6 | 0 | Musi Banyuasin |
7 | 171 | Banyuasin |
8 | 21 | Ogan Komering Ulu Selatan |
9 | 20 | Ogan Komering Ulu Timur |
10 | 0 | Ogan Ilir |
11 | 0 | Empat Lawang |
12 | 118 | Penukal Abab Lematang Ilir |
13 | 22 | Musi Rawas Utara |
14 | 10 | Palembang |
15 | 0 | Prabumulih |
16 | 0 | Pagar Alam |
17 | 0 | Lubuk Linggau |
18 | =SUM(C20+C19+C18+C17+17+C15+C1 |
Sumber : Dinas komunikasi dan informatika Prov. Sumsel
Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat, 2023
Konsep dan Definisi
Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat, 2023
Konsep dan Definisi