Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Perumahan dan Lingkungan


No Arang/Briket Gas/Elpiji Jumlah Kabupaten/Kota Kayu Lainnya Listrik Minyak Tanah
1 0 96.52 100 Ogan Komering Ulu 2.48 0 0.05 0.95
2 0 96.21 100 Ogan Komering Ilir 2.74 0 0.24 0.8
3 0 98.44 100 Muara Enim 1.01 0.11 0.18 0.26
4 0 97.47 100 Lahat 2.44 0.08 0 0
5 0 95.21 100 Musi Rawas 4.49 0.3 0 0
6 0 96.87 100 Musi Banyuasin 2.84 0 0.09 0.2
7 0 96.88 100 Banyuasin 2.59 0.3 0 0.22
8 0 82.6 100 Ogan Komering Ulu Selatan 17.28 0.12 0 0
9 0 94.74 100 Ogan Komering Ulu Timur 4.44 0.52 0.09 0.21
10 0 98.68 100 Ogan Ilir 1.03 0.03 0 0.25
11 0 89.86 100 Empat Lawang 8.25 0 1.89 0
12 0 97.08 100 Penukal Abab Lematang Ilir 2.29 0 0.63 0
13 0 96.23 100 Musi Rawas Utara 3.2 0 0.55 0.01
14 0 99.54 100 Palembang 0 0.21 0.04 0.21
15 0 98.79 100 Prabumulih 0.98 0.14 0 0.09
16 0 97.51 100 Pagar Alam 1.74 0 0.75 0
17 0 96.74 100 Lubuk Linggau 2.28 0 0 0.98


Sumber : Badan Pusat Statistik

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi