Sebaran Hotspot Berdasarkan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Data OPD ยป Dinas Kehutanan


No Agustus April Desember Februari Januari Juli Juni Kabupaten/Kota Maret Mei November Oktober September Total
1 93 5 6 9 2 25 14 Banyuasin 14 14 136 929 589 1836
2 33 18 6 3 4 14 7 Empat Lawang 1 2 5 55 60 208
3 1 0 1 1 0 1 0 Kota Lubuk Linggau 0 0 2 6 9 21
4 1 1 0 0 0 1 0 Kota Pagar Alam 1 0 0 4 2 10
5 2 0 0 0 0 3 0 Kota Palembang 0 0 4 21 23 53
6 1 5 8 2 2 6 Kota Prabumulih 1 3 4 32 6 70
7 118 14 10 7 2 16 21 Lahat 4 18 10 179 206 605
8 54 24 42 7 4 12 26 Muara Enim 7 16 43 325 280 840
9 95 38 20 9 11 30 43 Musi Banyuasin 20 35 92 647 373 1413
10 108 59 15 12 14 20 27 Musi Rawas 10 32 27 245 208 777
11 87 40 11 12 9 22 20 Musi Rawas Utara 13 47 38 413 264 976
12 68 6 8 0 0 10 12 Ogan Ilir 4 5 43 358 338 852
13 206 11 24 7 6 34 20 Ogan Komering Ilir 7 10 1056 5932 2944 10257
14 53 12 4 3 3 1 10 Ogan Komering Ulu 3 6 27 201 267 590
15 30 15 22 4 2 4 11 Ogan Komering Ulu Selatan 2 3 65 154 99 411
16 27 3 6 0 0 8 6 Ogan Komering Ulu Timur 0 5 47 392 257 751
17 24 10 12 6 0 5 12 Penukal Abab Lematang Ili 6 29 8 89 136 337
18 1001 261 195 82 59 206 235 Grand Total 93 225 1607 9982 6061 20007


Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sumsel

Sebaran Hotspot Berdasarkan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi

Sebaran Hotspot Berdasarkan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi