Volume Dan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Perdagangan Luar Negeri ยป
Eksport
No | Negara Tujuan | Volume (Ton) | Nilai Fob (Us$) |
---|---|---|---|
1 | Malaysia | 2.767.984.575,00 | 299.796.265,27 |
2 | Amerika Serikat / US | 273.044.511,36 | 467.062.961,02 |
3 | Tiongkok / China | 14.244.116.475,00 | 2.079.880.106,50 |
4 | India | 1.725.928.221,50 | 237.790.315,14 |
5 | Jepang / Japan | 374.404.328,92 | 109.836.623,48 |
6 | Korea / Korea, Repub | 643.330.955,00 | 131.539.829,87 |
7 | Brazilia / Brazil | 19.968.120,00 | 33.672.999,60 |
8 | Jerman / Germany | 66.547.766,00 | 81.861.832,94 |
9 | Thailand | 869.031.450,00 | 106.341.806,95 |
10 | Bangladesh | 52.654.000,00 | 26.194.825,00 |
11 | Lainnya / Others | 6.336.579.280,18 | 1.111.154.920,47 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Volume Dan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi
Volume Dan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi