Jumlah Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD »
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No | Anjuran | Kabupaten/Kota | Pengadilan Hubungan Industrial | Perjanjian Bersama (Pb) |
---|
No | Anjuran | Kabupaten/Kota | Pengadilan Hubungan Industrial | Perjanjian Bersama (Pb) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ogan Komering Ulu | 1 | 4 |
2 | 2 | Ogan Komering Ilir | - | 2 |
3 | 7 | Muara enim | - | 12 |
4 | 4 | Lahat | 2 | 6 |
5 | 3 | Musi Rawas | - | - |
6 | 11 | Musi Banyuasin | - | 15 |
7 | 18 | Banyuasin | 2 | 5 |
8 | - | Ogan Komering Ulu Sel | - | - |
9 | - | Ogan Komering Ulu Tim | - | - |
10 | 1 | Ogan Ilir | - | 8 |
11 | - | Empat Lawang | - | - |
12 | - | Penukal Abab Lematang | 2 | 3 |
13 | - | Musi Rawas Utara | - | - |
14 | 36 | Palembang | - | 20 |
15 | 2 | Prabumulih | 1 | 2 |
16 | - | Pagar Alam | - | - |
17 | 2 | Lubuk Linggau | 3 | 2 |
18 | 5 | Prov. Sum sel | 1 | 5 |
19 | 93 | Jumlah | 12 | 84 |
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Jumlah Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi