Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Penduduk


No Jumlah Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan
1 743730 0-4 380178 363552
2 777517 5-9 397604 379913
3 749334 10-14 384454 364880
4 695700 15-19 358957 336743
5 700582 20-24 360196 340386
6 705684 25-29 361603 344081
7 696577 30-34 356538 340039
8 678877 35-39 346955 331922
9 636940 40-44 324901 312039
10 582500 45-49 296389 286111
11 501791 50-54 254503 247288
12 413608 55-59 208706 204902
13 326599 60-64 164138 162461
14 239825 65-69 119975 119850
15 155121 70-74 76093 79028
16 139137 75+ 62712 76425
17 8743522 Jumlah 4453902 4289620


Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi