Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
                        Kesehatan
| No | Kabupaten/Kota | Persentase | 
|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 47,08 | 
| 2 | Ogan Komering Ilir | 27,20 | 
| 3 | Muara Enim | 23,45 | 
| 4 | Lahat | 34,31 | 
| 5 | Musi Rawas | 28,50 | 
| 6 | Musi Banyuasin | 28,19 | 
| 7 | Banyuasin | 19,52 | 
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 21,47 | 
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 41,71 | 
| 10 | Ogan Ilir | 40,34 | 
| 11 | Empat Lawang | 52,43 | 
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 34,92 | 
| 13 | Musi Rawas Utara | 31,58 | 
| 14 | Palembang | 35,78 | 
| 15 | Prabumulih | 32,11 | 
| 16 | Pagar Alam | 43,98 | 
| 17 | Lubuk Linggau | 33,15 | 
Sumber : Badan Pusat Statistik
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                