Jumlah Produksi Daging dan Aneka Ternak, 2023

Data OPD ยป Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan


No Ayam Ras Pedaging Ayam Ras Petelur Itik Itik Manila Kab/Kota Kelinci Puyuh
1 16872.77 187047.14 2724214.93 126.35 Ogan Komering Ulu 14801.49 47.94
2 61808.47 999410.78 5213991.04 211.82 Ogan Komering Ilir 229373.21 23.56
3 790427.09 314657.74 16949139.07 25.56 Muara Enim 74848.28 30.06
4 5694.48 351369 678528.51 146.92 Lahat 40774.87 52.81
5 13073.54 385612.66 7013005.73 13.46 Musi Rawas 152822.52 42.25
6 22905.43 569208.98 1957080.74 8.23 Musi Banyuasin 45844.67 15.44
7 9277838.06 489455.61 65789089.44 342.72 Banyuasin 98007.87 4.06
8 32222.52 334903.23 692808.13 23.34 Ogan Komering Ulu Selatan 23638.27 89.38
9 62414.35 783733.87 7613351.63 191.11 Ogan Komering Ulu Timur 1013852.42 90.19
10 1060714.51 237913.18 4157388.88 75.81 Ogan Ilir 260258.22 15.44
11 19734.26 113191.31 90254.43 2.53 Empat Lawang 12145.88 17.06
12 123.55 63294.55 876486.54 12.45 Penukal Abab Lematang Ili 8187.44 8.94
13 0 173964.31 284265.91 0.04 Musi Rawas Utara 11321.73 9.75
14 235991.45 296095.03 121526.04 529.1 Kota Pelembang 53728.26 8.13
15 75236.83 56361.6 12941679.15 135.98 Kota Prabumulih 29407.36 6.5
16 3737.45 65868.31 2229592.26 1.06 Kota Pagaralam 10738.99 50.38
17 2467.08 42485.24 1255507.75 1.08 Kota Lubuk Linggau 15330.12 0
18 11681261.84 5464572.54 130587910.18 1847.56 Jumlah 2095081.6 511.89
19


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel

Jumlah Produksi Daging dan Aneka Ternak, 2023

Konsep dan Definisi

Kode SDS : 24110104

Nama Data : Jumlah Produksi Daging Unggas 

Konsep: [K00339] Daging Unggas, [K02242] Unggas

Definisi : Kemampuan total penyediaan daging unggas selama jangka waktu tertentu di suatu wilayah

Klasifikasi Penyajian : Wilayah

Satuan : Kilogram


Jumlah Produksi Daging dan Aneka Ternak, 2023

Konsep dan Definisi

Kode SDS : 24110104

Nama Data : Jumlah Produksi Daging Unggas 

Konsep: [K00339] Daging Unggas, [K02242] Unggas

Definisi : Kemampuan total penyediaan daging unggas selama jangka waktu tertentu di suatu wilayah

Klasifikasi Penyajian : Wilayah

Satuan : Kilogram