Banyaknya produksi ikan budidaya pada media dan Kolam Air Tenang (KAT) di Sumsel, 2023
Data OPD ยป
Dinas Kelautan dan Perikanan
No | Nama Ikan | 2019 (Kilogram) | 2020 (Kilogram) | 2021 (Kilogram) | 2022 (Kilogram) | 2023 (Kilogram) | 2024 (Kilogram) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patin | 68478611 | |||||
2 | Nila | 30871752 | |||||
3 | Gurame | 8005841 | |||||
4 | Lele | 69914746 | |||||
5 | Total Produksi | 108792339 |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Banyaknya produksi ikan budidaya pada media dan Kolam Air Tenang (KAT) di Sumsel, 2023
Konsep dan Definisi
Banyaknya produksi ikan budidaya pada media dan Kolam Air Tenang (KAT) di Sumsel, 2023
Konsep dan Definisi