Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Pemerintahan »
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
No | Jumlah | Kabupaten/Kota | Laki-Laki | Perempuan |
---|
No | Jumlah | Kabupaten/Kota | Laki-Laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Ogan Komering Ulu | 32 | 3 |
2 | 45 | Ogan Komering Ilir | 38 | 7 |
3 | 45 | Muara Enim | 38 | 7 |
4 | 40 | Lahat | 34 | 6 |
5 | 40 | Musi Rawas | 32 | 8 |
6 | 45 | Musi Banyuasin | 41 | 4 |
7 | 45 | Banyuasin | 41 | 4 |
8 | 40 | Ogan Komering Ulu Selatan | 35 | 5 |
9 | 45 | Ogan Komering Ulu Timur | 41 | 4 |
10 | 40 | Ogan Ilir | 34 | 6 |
11 | 35 | Empat Lawang | 33 | 2 |
12 | 25 | Penukal Abab Lematang Ilir | 25 | 0 |
13 | 25 | Musi Rawas Utara | 24 | 1 |
14 | 50 | Palembang | 44 | 6 |
15 | 25 | Prabumulih | 21 | 4 |
16 | 25 | Pagar Alam | 21 | 4 |
17 | 30 | Lubuk Linggau | 24 | 6 |
Sumber : Sekretariat DPRD
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi