Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
                        Kemiskinan dan Pembangunan Manusia
| No | Kabupaten/Kota | Indeks | 
|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 70.24 | 
| 2 | Ogan Komering Ilir | 68.02 | 
| 3 | Muara Enim | 69.43 | 
| 4 | Lahat | 68.4 | 
| 5 | Musi Rawas | 67.78 | 
| 6 | Musi Banyuasin | 68.6 | 
| 7 | Banyuasin | 67.93 | 
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 65.87 | 
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 70.23 | 
| 10 | Ogan Ilir | 67.96 | 
| 11 | Empat Lawang | 66 | 
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 65.75 | 
| 13 | Musi Rawas Utara | 65.74 | 
| 14 | Palembang | 79.47 | 
| 15 | Prabumulih | 75.52 | 
| 16 | Pagar Alam | 69.6 | 
| 17 | Lubuk Linggau | 75.53 | 
Sumber : Badan Pusat Statistik
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                