Volume Dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Muat Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Perdagangan Luar Negeri ยป
Eksport
No | Jenis Komoditi | Volume | Nilai Fob |
---|---|---|---|
1 | Karet dan Barang dari Karet | 845602274.4 | 1466200014.2 |
2 | Bahan Bakar Mineral | 34762748097 | 3812037354.15 |
3 | Bubur Kayu | 2244954000 | 1437638735.59 |
4 | Lemak & Minyak Hewan/Nabati | 306294719.3 | 322556331.7 |
5 | Kayu, Barang dari Kayu | 218459044.4 | 97727329.97 |
6 | Buah-buahan | 137764805.3 | 31000292.92 |
7 | Bahan Kimia Anorganik | 73280670 | 66773526.63 |
8 | Pupuk | 145569231 | 97520849.6 |
9 | Ampas / Sisa Industri Makanan | 158016650 | 24839050.91 |
10 | Berbagai Produk Kimia | 29533929 | 29602698.64 |
11 | Ikan dan Udang | 858498 | 4636534.78 |
12 | Lainnya | 381095421.47 | 191194390.85 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Volume Dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Muat Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Volume Dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Muat Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi