Banyaknya medali yang diperoleh oleh para atlit Sumsel pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, 2024
Data OPD »
Dinas Pemuda dan Olahraga
No | Cabang Olahraga | Medali Emas (Keping) | Medali Perak (Keping) | Medali Perunggu (Keping) | Jumlah Medali (Keping) |
---|
No | Cabang Olahraga | Medali Emas (Keping) | Medali Perak (Keping) | Medali Perunggu (Keping) | Jumlah Medali (Keping) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angkat Besi | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Rowing | 5 | 4 | 2 | 11 |
3 | Atletik | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | BMX | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Paramotor | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Loncat Indah | 0 | 3 | 4 | 7 |
7 | Artistik | 0 | 1 | 6 | 7 |
8 | MTB | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Triatlon | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Judo | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Dancesport | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Kurash | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Ski Air | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Pencak Silat | 0 | 0 | 5 | 5 |
15 | Boling | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Panjat Tebing | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Wushu | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | Biliar | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Grasstrack | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Gulat | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Kickboxing | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Sambo | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Bridge | 0 | 0 | 13 | 13 |
24 | Menembak | 0 | 2 | 2 | 4 |
25 | Jumlah | 9 | 18 | 51 | 78 |
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Banyaknya medali yang diperoleh oleh para atlit Sumsel pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Banyaknya medali yang diperoleh oleh para atlit Sumsel pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional
Konsep: [K01422] Pemuda; [K01253] Olahraga
Definisi: -
Klasifikasi penyajian [32020026] Wilayah
Ukuran: -
Satuan:-
Keterangan: PON XX1 Tahun 2024
Status: diinput oleh Darma Yustika, Jum'at 14 Maret 2004.
Banyaknya medali yang diperoleh oleh para atlit Sumsel pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional, 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Banyaknya medali yang diperoleh oleh para atlit Sumsel pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional
Konsep: [K01422] Pemuda; [K01253] Olahraga
Definisi: -
Klasifikasi penyajian [32020026] Wilayah
Ukuran: -
Satuan:-
Keterangan: PON XX1 Tahun 2024
Status: diinput oleh Darma Yustika, Jum'at 14 Maret 2004.