Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2022
Data OPD »
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
No | Baik | Kabupaten/Kota | Rusak | Rusak Berat | Sedang |
---|
No | Baik | Kabupaten/Kota | Rusak | Rusak Berat | Sedang |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95.71 | Ogan Komering Ulu | 1.9 | 1.37 | 15.21 |
2 | 97.21 | Ogan Komering Ilir | 3 | 24.7 | 5.62 |
3 | 119.5 | Muara Enim | 10.15 | 73.85 | 24.41 |
4 | 71.15 | Lahat | - | - | 12.02 |
5 | 81.05 | Musi Rawas | 8.6 | 43.4 | 9.6 |
6 | 37.15 | Musi Banyuasin | 0.4 | - | 2.3 |
7 | 98.88 | Banyuasin | 3.52 | 32.72 | 26.58 |
8 | 179.85 | Ogan Komering Ulu Selatan | 2.8 | 2.1 | 7.43 |
9 | 231.95 | Ogan Komering Ulu Timur | 4.95 | 2.61 | 21.75 |
10 | 153.24 | Ogan Ilir | 10.38 | 29.01 | 34.97 |
11 | 108.52 | Empat Lawang | 5.48 | 5.3 | 33.86 |
12 | 167.5 | Penukal Abab Lematang Ilir | 2.9 | 2.1 | 13.5 |
13 | 78.36 | Musi Rawas Utara | 0.2 | 7.4 | 7.6 |
14 | 69.63 | Palembang | 1.09 | 0.33 | 1.23 |
15 | - | Prabumulih | - | - | |
16 | 5.7 | Pagar Alam | 1.3 | 0.4 | 6.7 |
17 | 13.62 | Lubuk Linggau | - | - | - |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Tata Ruang
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2022
Konsep dan Definisi
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2022
Konsep dan Definisi