Nilai investasi industri besar berbasis Karet Remah (Crumb Rubber) di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD »
Dinas Perindustrian
No | Nama Perusahaan | Nilai Investasi (Rp Miliar) |
---|
No | Nama Perusahaan | Nilai Investasi (Rp Miliar) |
---|---|---|
1 | PT. Sri Trang Kingga Indonesia | 112.9 |
2 | Pt. Aneka Bumi Pratama | 1040.5 |
3 | PT. Warna Agung Selatan | 242.1 |
4 | PT. Mardec Musi Lestari | 0 |
5 | PT. Bintang Gasing Persada | 646.6 |
6 | PT. Gajah Ruku | 331.1 |
7 | PT. HOK Tong | 0 |
8 | PT. Sunan Rubber | 0 |
9 | PT. Kirana Permata | 0 |
10 | PT. Kirana Musi Persada | 125.6 |
11 | PT. Bintang Agung Persada | 185.8 |
12 | PT. Kirana Windu | 94.7 |
13 | PT. Hadji Djamaloedin and Hadji Shamsoedin Rubber | 0 |
14 | PT. Pinago Utama | 0 |
15 | PT. Bumi Beliti Abadi | |
16 | PT. HOK Tong | 0 |
17 | PT. Perkebunan Nusantara VII | 0 |
18 | Total Nilai Investasi | 2779.3 |
Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
Nilai investasi industri besar berbasis Karet Remah (Crumb Rubber) di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Nilai investasi industri besar berbasis Karet Remah (Crumb Rubber) di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi