Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2023

Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Ketenagakerjaan


No Jumlah Kabupaten/Kota Pendidikan Tertinggi Sd/Mi Pendidikan Tertinggi Sma Ke Atas Pendidikan Tertinggi Smp/Mts Pendidikan Tertinggi Tidak Pernah Sekolah/ Belum Tamat Sd
1 Ogan Komering Ulu 1772368 1548405 1548405 1164643
2 Ogan Komering Ilir 2773251 2198910 2198910 1913230
3 Muara Enim 2060247 1499429 1499429 1407479
4 Lahat 2177025 1503597 1503597 1424745
5 Musi Rawas 1876738 1718578 1718578 1663924
6 Musi Banyuasin 2320137 2403946 2403946 2437999
7 Banyuasin 1906586 2005708 2005708 2641981
8 Ogan Komering Ulu Selatan 1327309 1369976 1369976 1068001
9 Ogan Komering Ulu Timur 1584693 1424647 1424647 1219191
10 Ogan Ilir 1483929 2077382 2077382 1367551
11 Empat Lawang 1619388 1747303 1747303 1069334
12 Penukal Abab Lematang Ilir 1750597 1593756 1593756 1336128
13 Musi Rawas Utara 2036773 2202548 2202548 1838754
14 Palembang 2446736 2315536 2315536 1350077
15 Prabumulih 1573495 1674859 1674859 1280949
16 Pagar Alam 1868480 2015427 2015427 1675586
17 Lubuk Linggau 6901227 1545695 1545695 1253798
18 Sumatera Selatan 2185740 1983218 1983218 1698133


Sumber : Badan Pusat Statistik

Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2023

Konsep dan Definisi

Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2023

Konsep dan Definisi