Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Perumahan dan Lingkungan
| No | Kabupaten/Kota | Listrik Pln | Listrik Non-Pln | Bukan Listrik | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 99.86 | 0.14 | 0 | 100 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 91.64 | 7.77 | 0.58 | 100 |
| 3 | Muara Enim | 98.3 | 1.32 | 0.38 | 100 |
| 4 | Lahat | 99.74 | 0.26 | 0 | 100 |
| 5 | Musi Rawas | 95.78 | 3.93 | 0.29 | 100 |
| 6 | Musi Banyuasin | 78.03 | 20.53 | 1.45 | 100 |
| 7 | Banyuasin | 99.95 | 0 | 0.05 | 100 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 90.34 | 5.54 | 4.12 | 100 |
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 99.89 | 0.11 | 0 | 100 |
| 10 | Ogan Ilir | 99.59 | 0.21 | 0.2 | 100 |
| 11 | Empat Lawang | 99.75 | 0 | 0.25 | 100 |
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 99.82 | 0.1 | 0.08 | 100 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 96.82 | 2.69 | 0.49 | 100 |
| 14 | Palembang | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 15 | Prabumulih | 99.8 | 0.09 | 0.11 | 100 |
| 16 | Pagar Alam | 99.35 | 0.34 | 0.31 | 100 |
| 17 | Lubuk Linggau | 100 | 0 | 0 | 100 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
