Distribusi Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kesehatan
| No | Jumlah | Kabupaten/Kota | Lainnya | Mengobati Sendiri | Merasa Tidak Perlu | Tidak Ada Biaya Transportasi | Tidak Ada Sarana Transportasi | Tidak Ada Yang Mendampingi | Tidak Punya Biaya Berobat | Waktu Tunggu Pelayanan Lama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 83,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | Ogan Komering Ilir | 65,60 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 8,23 | 0,00 | |||
| 3 | Muara Enim | 61,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | |||
| 4 | Lahat | 93,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | Musi Rawas | 74,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6 | Musi Banyuasin | 67,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | |||
| 7 | Banyuasin | 82,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 79,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | |||
| 10 | Ogan Ilir | 84,52 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | |||
| 11 | Empat Lawang | 72,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | |||
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 13 | Musi Rawas Utara | 92,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | |||
| 14 | Palembang | 85,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | |||
| 15 | Prabumulih | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 16 | Pagar Alam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 17 | Lubuk Linggau | 84,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
Sumber : Dinas Kesehatan
Distribusi Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data:
Konsep:
Definisi:
Klasifikasi Penyajian:
Klasifikasi Isian:
Ukuran:
Satuan:
Distribusi Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data:
Konsep:
Definisi:
Klasifikasi Penyajian:
Klasifikasi Isian:
Ukuran:
Satuan:
