Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2021
Perbandingan Antar Provinsi »
Data Perbandingan Antar Provinsi
No | Jumlah | Provinsi |
---|
No | Jumlah | Provinsi |
---|---|---|
1 | 5.333,7 | Aceh |
2 | 14.936,1 | Sumatera Utara |
3 | 5.580,2 | Sumatera Barat |
4 | 6.493,6 | Riau |
5 | 3.585,1 | Jambi |
6 | 8.550,8 | Sumatera Selatan |
7 | 2.032,9 | Bengkulu |
8 | 9.081,8 | Lampung |
9 | 1.473,2 | Kepulauan Bangka Belitung |
10 | 2.118,2 | Kepulauan Riau |
11 | 10.609,7 | DKI Jakarta |
12 | 48.782,4 | Jawa Barat |
13 | 36.742,5 | Jawa Tengah |
14 | 3.712,9 | DI Yogyakarta |
15 | 40.878,8 | Jawa Timur |
16 | 12.061,5 | Banten |
17 | 4.362,7 | Bali |
18 | 5.390,0 | Nusa Tenggara Barat |
19 | 5.387,7 | Nusa Tenggara Timur |
20 | 5.470,8 | Kalimantan Barat |
21 | 2.702,2 | Kalimantan Tengah |
22 | 4.122,6 | Kalimantan Selatan |
23 | 3.808,2 | Kalimantan Timur |
24 | 713,6 | Kalimantan Utara |
25 | 2.638,6 | Sulawesi Utara |
26 | 3.021,9 | Sulawesi Tengah |
27 | 9.139,5 | Sulawesi Selatan |
28 | 2.659,2 | Sulawesi Tenggara |
29 | 1.181,0 | Gorontalo |
30 | 1.436,8 | Sulawesi Barat |
31 | 1.862,6 | Maluku |
32 | 1.299,2 | Maluku Utara |
33 | 1.156,8 | Papua Barat |
34 | 4.355,5 | Papua |
Sumber : BPS,Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2021
Konsep dan Definisi
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2021
Konsep dan Definisi