Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kriminalitas
| No | Jumlah Kasus | Jumlah Korban Anak Laki-Laki | Jumlah Korban Anak Perempuan | Jumlah Korban Dewasa Laki-Laki | Jumlah Korban Dewasa Perempuan | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 6 | 17 | - | 7 | Ogan Komering Ulu |
| 2 | 31 | 9 | 15 | - | 14 | Ogan Komering Ilir |
| 3 | 24 | 6 | 11 | - | 7 | Muara Enim |
| 4 | 51 | 11 | 13 | - | 33 | Lahat |
| 5 | 39 | 8 | 27 | 1 | 8 | Musi Rawas |
| 6 | 3 | - | 2 | - | 1 | Musi Banyuasin |
| 7 | 31 | 2 | 23 | - | 12 | Banyuasin |
| 8 | 3 | - | 4 | 0 | Ogan Komering Ulu Selatan | |
| 9 | 2 | - | 1 | - | 1 | Ogan Komering Ulu Timur |
| 10 | 46 | 8 | 29 | - | 9 | Ogan Ilir |
| 11 | 15 | - | 19 | 0 | Empat Lawang | |
| 12 | 14 | 1 | 7 | - | 7 | Penukal Abab Lematang Ilir |
| 13 | 7 | - | 7 | 0 | Musi Rawas Utara | |
| 14 | 59 | 10 | 19 | 1 | 36 | Palembang |
| 15 | 14 | - | 12 | - | 2 | Prabumulih |
| 16 | 36 | 9 | 13 | 15 | Pagar Alam | |
| 17 | 4 | 3 | - | - | 2 | Lubuk Linggau |
Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan
Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
