Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Agama dan Sosial Lainnya


No Budha Hindu Islam Kabupaten/Kota Katolik Kong Hu Cu Protestan
1 13.082 3.464 362.467 Ogan Komering Ulu 10.253 3.9
2 6.288 17.241 722.346 Ogan Komering Ilir 4.362 8.594
3 9.06 1.634 593.301 Muara Enim 2.593 6.599
4 3.817 32 434.992 Lahat 2.98 4.258
5 2.481 1.187 416.924 Musi Rawas 5.488 28.559
6 177 5.218 522.514 Musi Banyuasin 1.156 2.257
7 7.185 10.717 1.067.220 Banyuasin 2.782 20.045
8 10.464 5.016 415.125 Ogan Komering Ulu Selatan 608 844
9 17.762 26.563 635.013 Ogan Komering Ulu Timur 26.956 31.232
10 496 15 419.505 Ogan Ilir 767 1.84
11 0 0 257.315 Empat Lawang 461 655
12 0 0 183.755 Penukal Abab Lematang Ilir 393 718
13 0 751 193.805 Musi Rawas Utara 6.653 855
14 67.474 1.179 1.530.559 Palembang 27.862 53.311
15 4.98 107 153.779 Prabumulih 1.125 5.26
16 4.931 12 153.454 Pagar Alam 1.017 803
17 11.376 12 224.901 Lubuk Linggau 4.374 4.415


Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi