Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 sampai 17 tahun Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD ยป
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No | Jumlah | Kabupaten Kota |
---|---|---|
1 | Nama Data | Jenis Data |
2 | ||
3 | Jumlah peserta didik TK | Statistik |
4 | Jumlah peserta didik SD | Statistik |
5 | Jumlah peserta didik SMP | Statistik |
6 | Jumlah peserta didik SMA | Statistik |
7 | Jumlah peserta didik SMK | Statistik |
8 | Jumlah peserta didik SLB | Statistik |
9 | Jumlah anak tidak sekolah pada SD/sederajat dikare | Statistik |
10 | Jumlah anak tidak sekolah pada SMP/sederajat dikar | Statistik |
11 | Jumlah anak tidak sekolah pada SMA/sederajat dikar | Statistik |
12 | Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dal | Statistik |
13 | Jumlah pendidik TK yang memiliki sertifikat pendid | Statistik |
14 | Jumlah pendidik SD yang memiliki sertifikat pendid | Statistik |
15 | Jumlah pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendi | Statistik |
16 | Jumlah pendidik SMA yang memiliki sertifikat pendi | Statistik |
17 | Jumlah pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendi | Statistik |
18 | Jumlah pendidik SLB yang memiliki sertifikat pendi | Statistik |
19 | Jumlah pendidik TK dengan kualifikasi pendidikan m | Statistik |
20 | Jumlah pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan m | Statistik |
21 | Jumlah pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan | Statistik |
22 | Jumlah pendidik SMA dengan kualifikasi pendidikan | Statistik |
23 | Jumlah pendidik SMK dengan kualifikasi pendidikan | Statistik |
24 | Jumlah pendidik SLB dengan kualifikasi pendidikan | Statistik |
25 | Jumlah pendidik TK | Statistik |
26 | Jumlah pendidik SD | Statistik |
27 | Jumlah pendidik SMP | Statistik |
28 | Jumlah pendidik SMA | Statistik |
29 | Jumlah pendidik SMK | Statistik |
30 | Jumlah pendidik SLB | Statistik |
31 | Jumlah SD yang memiliki fasilitas sanitasi dasar p | Statistik |
32 | Jumlah SMP yang memiliki fasilitas sanitasi dasar | Statistik |
33 | Jumlah SMA yang memiliki fasilitas sanitasi dasar | Statistik |
34 | Jumlah SMK yang memiliki fasilitas sanitasi dasar | Statistik |
35 | Jumlah SLB yang memiliki fasilitas sanitasi dasar | Statistik |
36 | Proporsi SD yang memiliki fasilitas sanitasi dasar | Statistik |
37 | Proporsi SMP yang memiliki fasilitas sanitasi dasa | Statistik |
38 | Proporsi SMA yang memiliki fasilitas sanitasi dasa | Statistik |
39 | Proporsi SMK yang memiliki fasilitas sanitasi dasa | Statistik |
40 | Proporsi SLB yang memiliki fasilitas sanitasi dasa | Statistik |
41 | Jumlah SD yang memiliki fasilitas listrik | Statistik |
42 | Jumlah SMP yang memiliki fasilitas listrik | Statistik |
43 | Jumlah SMA yang memiliki fasilitas listrik | Statistik |
44 | Jumlah SMK yang memiliki fasilitas listrik | Statistik |
45 | Jumlah SLB yang memiliki fasilitas listrik | Statistik |
46 | Proporsi SD yang memiliki fasilitas listrik | Statistik |
47 | Proporsi SMP yang memiliki fasilitas listrik | Statistik |
48 | Proporsi SMA yang memiliki fasilitas listrik | Statistik |
49 | Proporsi SMK yang memiliki fasilitas listrik | Statistik |
50 | Proporsi SLB yang memiliki fasilitas listrik | Statistik |
51 | Jumlah SD yang memiliki fasilitas komputer untuk t | Statistik |
52 | Jumlah SMP yang memiliki fasilitas komputer untuk | Statistik |
53 | Jumlah SMA yang memiliki fasilitas komputer untuk | Statistik |
54 | Jumlah SMK yang memiliki fasilitas komputer untuk | Statistik |
55 | Jumlah SLB yang memiliki fasilitas komputer untuk | Statistik |
56 | Proporsi SD yang memiliki fasilitas komputer untuk | Statistik |
57 | Proporsi SMP yang memiliki fasilitas komputer untu | Statistik |
58 | Proporsi SMA yang memiliki fasilitas komputer untu | Statistik |
59 | Proporsi SMK yang memiliki fasilitas komputer untu | Statistik |
60 | Proporsi SLB yang memiliki fasilitas komputer untu | Statistik |
61 | Jumlah SD yang memiliki fasilitas internet untuk t | Statistik |
62 | Jumlah SMP yang memiliki fasilitas internet untuk | Statistik |
63 | Jumlah SMA yang memiliki fasilitas internet untuk | Statistik |
64 | Jumlah SMK yang memiliki fasilitas internet untuk | Statistik |
65 | Jumlah SLB yang memiliki fasilitas internet untuk | Statistik |
66 | Proporsi SD yang memiliki fasilitas internet untuk | Statistik |
67 | Proporsi SMP yang memiliki fasilitas internet untu | Statistik |
68 | Proporsi SMA yang memiliki fasilitas internet untu | Statistik |
69 | Proporsi SMK yang memiliki fasilitas internet untu | Statistik |
70 | Proporsi SLB yang memiliki fasilitas internet untu | Statistik |
71 | Jumlah SD yang memiliki fasilitas cuci tangan (ter | Statistik |
72 | Jumlah SMP yang memiliki fasilitas cuci tangan (te | Statistik |
73 | Jumlah SMA yang memiliki fasilitas cuci tangan (te | Statistik |
74 | Jumlah SMK yang memiliki fasilitas cuci tangan (te | Statistik |
75 | Jumlah SLB yang memiliki fasilitas cuci tangan (te | Statistik |
76 | Proporsi SD yang memiliki fasilitas cuci tangan (t | Statistik |
77 | Proporsi SMP yang memiliki fasilitas cuci tangan ( | Statistik |
78 | Proporsi SMA yang memiliki fasilitas cuci tangan ( | Statistik |
79 | Proporsi SMK yang memiliki fasilitas cuci tangan ( | Statistik |
80 | Proporsi SLB yang memiliki fasilitas cuci tangan ( | Statistik |
81 | Jumlah SD yang memiliki fasilitas air minum layak | Statistik |
82 | Jumlah SMP yang memiliki fasilitas air minum layak | Statistik |
83 | Jumlah SMA yang memiliki fasilitas air minum layak | Statistik |
84 | Jumlah SMK yang memiliki fasilitas air minum layak | Statistik |
85 | Jumlah SLB yang memiliki fasilitas air minum layak | Statistik |
86 | Proporsi SD yang memiliki fasilitas air minum laya | Statistik |
87 | Proporsi SMP yang memiliki fasilitas air minum lay | Statistik |
88 | Proporsi SMA yang memiliki fasilitas air minum lay | Statistik |
89 | Proporsi SMK yang memiliki fasilitas air minum lay | Statistik |
90 | Proporsi SLB yang memiliki fasilitas air minum lay | Statistik |
91 | Persentase pendidik TK dengan kualifikasi pendidik | Statistik |
92 | Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidik | Statistik |
93 | Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidi | Statistik |
94 | Persentase pendidik SMA dengan kualifikasi pendidi | Statistik |
95 | Persentase pendidik SMK dengan kualifikasi pendidi | Statistik |
96 | Persentase pendidik SLB dengan kualifikasi pendidi | Statistik |
97 | Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pe | Statistik |
98 | Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pe | Statistik |
99 | Persentase pendidik SMP yang memiliki sertifikat p | Statistik |
100 | Persentase pendidik SMA yang memiliki sertifikat p | Statistik |
101 | Persentase pendidik SMK yang memiliki sertifikat p | Statistik |
102 | Persentase pendidik SLB yang memiliki sertifikat p | Statistik |
103 | Jumlah satuan pendidikan TK | Statistik |
104 | Jumlah satuan pendidikan SD | Statistik |
105 | Jumlah satuan pendidikan SMP | Statistik |
106 | Jumlah satuan pendidikan SMA | Statistik |
107 | Jumlah satuan pendidikan SMK | Statistik |
108 | Jumlah satuan pendidikan SLB | Statistik |
109 | Jumlah anak yang mengikuti asesmen kompetensi pada | Statistik |
110 | Jumlah anak yang mengikuti asesmen kompetensi pada | Statistik |
111 | Jumlah anak yang mencapai standar kompetensi minim | Statistik |
112 | Jumlah anak yang mencapai standar kompetensi minim | Statistik |
113 | Jumlah kab/kota yang difasilitasi dana transfer da | Statistik |
114 | Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) | Statistik |
115 | Jumlah kab/kota yang menyediakan layanan PAUD-HI | Statistik |
116 | Jumlah provinsi memenuhi SPM pendidikan | Statistik |
117 | Rata-rata Nilai Programme for International Studen | Statistik |
118 | Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan | Statistik |
119 | Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti | Statistik |
120 | Jumlah guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang m | Statistik |
121 | Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru y | Statistik |
122 | Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkun | Statistik |
123 | Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan Ase | Statistik |
124 | Persentase satuan pendidikan terlayani internet un | Statistik |
125 | Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mengimplem | Statistik |
126 | Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan | Statistik |
127 | Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifi | Statistik |
128 | Jumlah Perguruan Tinggi terakreditasi A | Statistik |
129 | Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan ekstrakuriku | Statistik |
130 | Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai | Statistik |
131 | Indeks Pemerataan Guru | Statistik |
132 | Jumlah kesepakatan kerja sama antara industri/swas | Statistik |
133 | Jumlah SMK yang mendapatkan pembinaan untuk mening | Statistik |
134 | Jumlah pendidik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), P | Statistik |
135 | Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi ber | Statistik |
136 | Jumlah guru di jenjang PAUD/sederajat, TK/sederaja | Statistik |
137 | Jumlah guru di sekolah luar biasa (SLB) berdasarka | Statistik |
138 | Jumlah penyandang kebutuhan khusus yang masih seko | Statistik |
139 | Jumlah satuan pendidikan formal/ non formal yang s | Statistik |
140 | Jumlah sekolah luar biasa (SLB) berdasarkan layana | Statistik |
141 | Jumlah peserta didik pada bentuk pendidikan D1 | Statistik |
142 | Jumlah peserta didik pada bentuk pendidikan D2 | Statistik |
143 | Jumlah peserta didik pada bentuk pendidikan D3 | Statistik |
144 | Jumlah peserta didik pada bentuk pendidikan D4 | Statistik |
145 | Jumlah peserta didik pada bentuk pendidikan S1 | Statistik |
146 | Jumlah peserta didik pada bentuk pendidikan S2 | Statistik |
147 | Jumlah Perguruan Tinggi yang masuk ke dalam world | Statistik |
148 | Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurik | Statistik |
149 | Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasi | Statistik |
150 | Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam | Statistik |
151 | Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal | Statistik |
152 | ||
153 | Keterangan: | |
154 | 1. Nama Data : Kata untuk menyebutkan data atau se | |
155 | 2. Jenis Data : Statistik, Keuangan atau Geospasia | |
156 | 3. Ketersediaan Data : Pilih salah satu (โ), Ada a | |
157 | 4. Jadwal Pemutakhiran : Frekuensi pemutakhiran da | |
158 | 5. Jadwal Rilis : Waktu penerbitan data secara res | |
159 | ||
160 | ||
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 | ||
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | ||
174 | ||
175 | ||
176 | ||
177 | ||
178 | ||
179 | ||
180 | ||
181 | ||
182 | ||
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | ||
187 | ||
188 | ||
189 | ||
190 | ||
191 | ||
192 | ||
193 | ||
194 | ||
195 | ||
196 | ||
197 | ||
198 | ||
199 | ||
200 | ||
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
206 | ||
207 | ||
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 | ||
212 | ||
213 | ||
214 | ||
215 | ||
216 | ||
217 | ||
218 | ||
219 | ||
220 | ||
221 | ||
222 | ||
223 | ||
224 | ||
225 | ||
226 | ||
227 | ||
228 | ||
229 | ||
230 | ||
231 | ||
232 | ||
233 | ||
234 | ||
235 | ||
236 | ||
237 | ||
238 | ||
239 | ||
240 | ||
241 | ||
242 | ||
243 | ||
244 | ||
245 | ||
246 | ||
247 | ||
248 | ||
249 | ||
250 | ||
251 | ||
252 | ||
253 | ||
254 | ||
255 | ||
256 | ||
257 | ||
258 | ||
259 | ||
260 | ||
261 | ||
262 | ||
263 | ||
264 | ||
265 | ||
266 | ||
267 | ||
268 | ||
269 | ||
270 | ||
271 | ||
272 | ||
273 | ||
274 | ||
275 | ||
276 | ||
277 | ||
278 | ||
279 | ||
280 | ||
281 | ||
282 | ||
283 | ||
284 | ||
285 | ||
286 | ||
287 | ||
288 | ||
289 | ||
290 | ||
291 | ||
292 | ||
293 | ||
294 | ||
295 | ||
296 | ||
297 | ||
298 | ||
299 | ||
300 | ||
301 | ||
302 | ||
303 | ||
304 | ||
305 | ||
306 | ||
307 | ||
308 | ||
309 | ||
310 | ||
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | ||
315 | ||
316 | ||
317 | ||
318 | ||
319 | ||
320 | ||
321 | ||
322 | ||
323 | ||
324 | ||
325 | ||
326 | ||
327 | ||
328 | ||
329 | ||
330 | ||
331 | ||
332 | ||
333 | ||
334 | ||
335 | ||
336 | ||
337 | ||
338 | ||
339 | ||
340 | ||
341 | ||
342 | ||
343 | ||
344 | ||
345 | ||
346 | ||
347 | ||
348 | ||
349 | ||
350 | ||
351 | ||
352 | ||
353 | ||
354 | ||
355 | ||
356 | ||
357 | ||
358 | ||
359 | ||
360 | ||
361 | ||
362 | ||
363 | ||
364 | ||
365 | ||
366 | ||
367 | ||
368 | ||
369 | ||
370 | ||
371 | ||
372 | ||
373 | ||
374 | ||
375 | ||
376 | ||
377 | ||
378 | ||
379 | ||
380 | ||
381 | ||
382 | ||
383 | ||
384 | ||
385 | ||
386 | ||
387 | ||
388 | ||
389 | ||
390 | ||
391 | ||
392 | ||
393 | ||
394 | ||
395 | ||
396 | ||
397 | ||
398 | ||
399 | ||
400 | ||
401 | ||
402 | ||
403 | ||
404 | ||
405 | ||
406 | ||
407 | ||
408 | ||
409 | ||
410 | ||
411 | ||
412 | ||
413 | ||
414 | ||
415 | ||
416 | ||
417 | ||
418 | ||
419 | ||
420 | ||
421 | ||
422 | ||
423 | ||
424 | ||
425 | ||
426 | ||
427 | ||
428 | ||
429 | ||
430 | ||
431 | ||
432 | ||
433 | ||
434 | ||
435 | ||
436 | ||
437 | ||
438 | ||
439 | ||
440 | ||
441 | ||
442 | ||
443 | ||
444 | ||
445 | ||
446 | ||
447 | ||
448 | ||
449 | ||
450 | ||
451 | ||
452 | ||
453 | ||
454 | ||
455 | ||
456 | ||
457 | ||
458 | ||
459 | ||
460 | ||
461 | ||
462 | ||
463 | ||
464 | ||
465 | ||
466 | ||
467 | ||
468 | ||
469 | ||
470 | ||
471 | ||
472 | ||
473 | ||
474 | ||
475 | ||
476 | ||
477 | ||
478 | ||
479 | ||
480 | ||
481 | ||
482 | ||
483 | ||
484 | ||
485 | ||
486 | ||
487 | ||
488 | ||
489 | ||
490 | ||
491 | ||
492 | ||
493 | ||
494 | ||
495 | ||
496 | ||
497 | ||
498 | ||
499 | ||
500 | ||
501 | ||
502 | ||
503 | ||
504 | ||
505 | ||
506 | ||
507 | ||
508 | ||
509 | ||
510 | ||
511 | ||
512 | ||
513 | ||
514 | ||
515 | ||
516 | ||
517 | ||
518 | ||
519 | ||
520 | ||
521 | ||
522 | ||
523 | ||
524 | ||
525 | ||
526 | ||
527 | ||
528 | ||
529 | ||
530 | ||
531 | ||
532 | ||
533 | ||
534 | ||
535 | ||
536 | ||
537 | ||
538 | ||
539 | ||
540 | ||
541 | ||
542 | ||
543 | ||
544 | ||
545 | ||
546 | ||
547 | ||
548 | ||
549 | ||
550 | ||
551 | ||
552 | ||
553 | ||
554 | ||
555 | ||
556 | ||
557 | ||
558 | ||
559 | ||
560 | ||
561 | ||
562 | ||
563 | ||
564 | ||
565 | ||
566 | ||
567 | ||
568 | ||
569 | ||
570 | ||
571 | ||
572 | ||
573 | ||
574 | ||
575 | ||
576 | ||
577 | ||
578 | ||
579 | ||
580 | ||
581 | ||
582 | ||
583 | ||
584 | ||
585 | ||
586 | ||
587 | ||
588 | ||
589 | ||
590 | ||
591 | ||
592 | ||
593 | ||
594 | ||
595 | ||
596 | ||
597 | ||
598 | ||
599 | ||
600 | ||
601 | ||
602 | ||
603 | ||
604 | ||
605 | ||
606 | ||
607 | ||
608 | ||
609 | ||
610 | ||
611 | ||
612 | ||
613 | ||
614 | ||
615 | ||
616 | ||
617 | ||
618 | ||
619 | ||
620 | ||
621 | ||
622 | ||
623 | ||
624 | ||
625 | ||
626 | ||
627 | ||
628 | ||
629 | ||
630 | ||
631 | ||
632 | ||
633 | ||
634 | ||
635 | ||
636 | ||
637 | ||
638 | ||
639 | ||
640 | ||
641 | ||
642 | ||
643 | ||
644 | ||
645 | ||
646 | ||
647 | ||
648 | ||
649 | ||
650 | ||
651 | ||
652 | ||
653 | ||
654 | ||
655 | ||
656 | ||
657 | ||
658 | ||
659 | ||
660 | ||
661 | ||
662 | ||
663 | ||
664 | ||
665 | ||
666 | ||
667 | ||
668 | ||
669 | ||
670 | ||
671 | ||
672 | ||
673 | ||
674 | ||
675 | ||
676 | ||
677 | ||
678 | ||
679 | ||
680 | ||
681 | ||
682 | ||
683 | ||
684 | ||
685 | ||
686 | ||
687 | ||
688 | ||
689 | ||
690 | ||
691 | ||
692 | ||
693 | ||
694 | ||
695 | ||
696 | ||
697 | ||
698 | ||
699 | ||
700 | ||
701 | ||
702 | ||
703 | ||
704 | ||
705 | ||
706 | ||
707 | ||
708 | ||
709 | ||
710 | ||
711 | ||
712 | ||
713 | ||
714 | ||
715 | ||
716 | ||
717 | ||
718 | ||
719 | ||
720 | ||
721 | ||
722 | ||
723 | ||
724 | ||
725 | ||
726 | ||
727 | ||
728 | ||
729 | ||
730 | ||
731 | ||
732 | ||
733 | ||
734 | ||
735 | ||
736 | ||
737 | ||
738 | ||
739 | ||
740 | ||
741 | ||
742 | ||
743 | ||
744 | ||
745 | ||
746 | ||
747 | ||
748 | ||
749 | ||
750 | ||
751 | ||
752 | ||
753 | ||
754 | ||
755 | ||
756 | ||
757 | ||
758 | ||
759 | ||
760 | ||
761 | ||
762 | ||
763 | ||
764 | ||
765 | ||
766 | ||
767 | ||
768 | ||
769 | ||
770 | ||
771 | ||
772 | ||
773 | ||
774 | ||
775 | ||
776 | ||
777 | ||
778 | ||
779 | ||
780 | ||
781 | ||
782 | ||
783 | ||
784 | ||
785 | ||
786 | ||
787 | ||
788 | ||
789 | ||
790 | ||
791 | ||
792 | ||
793 | ||
794 | ||
795 | ||
796 | ||
797 | ||
798 | ||
799 | ||
800 | ||
801 | ||
802 | ||
803 | ||
804 | ||
805 | ||
806 | ||
807 | ||
808 | ||
809 | ||
810 | ||
811 | ||
812 | ||
813 | ||
814 | ||
815 | ||
816 | ||
817 | ||
818 | ||
819 | ||
820 | ||
821 | ||
822 | ||
823 | ||
824 | ||
825 | ||
826 | ||
827 | ||
828 | ||
829 | ||
830 | ||
831 | ||
832 | ||
833 | ||
834 | ||
835 | ||
836 | ||
837 | ||
838 | ||
839 | ||
840 | ||
841 | ||
842 | ||
843 | ||
844 | ||
845 | ||
846 | ||
847 | ||
848 | ||
849 | ||
850 | ||
851 | ||
852 | ||
853 | ||
854 | ||
855 | ||
856 | ||
857 | ||
858 | ||
859 | ||
860 | ||
861 | ||
862 | ||
863 | ||
864 | ||
865 | ||
866 | ||
867 | ||
868 | ||
869 | ||
870 | ||
871 | ||
872 | ||
873 | ||
874 | ||
875 | ||
876 | ||
877 | ||
878 | ||
879 | ||
880 | ||
881 | ||
882 | ||
883 | ||
884 | ||
885 | ||
886 | ||
887 | ||
888 | ||
889 | ||
890 | ||
891 | ||
892 | ||
893 | ||
894 | ||
895 | ||
896 | ||
897 | ||
898 | ||
899 | ||
900 | ||
901 | Nama data | Jenis Data |
902 | ||
903 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pad | Statistik |
904 | Jumlah Kematian Ibu | Statistik |
905 | Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun | Statistik |
906 | Jumlah ibu hamil usia 15-49 tahun yang diperiksa d | Statistik |
907 | Jumlah ibu hamil usia 15-49 dengan anemia di suatu | Statistik |
908 | Persentase Bayi usia 6 bulan diberi ASI Eksklusif | Statistik |
909 | Jumlah Bayi usia 6 bulan diberi ASI Eksklusif samp | Statistik |
910 | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan keseh | Statistik |
911 | Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan | Statistik |
912 | Jumlah puskesmas | Statistik |
913 | Jumlah puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan ses | Statistik |
914 | Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk | Statistik |
915 | Jumlah tenaga kesehatan menurut jenis tenaga keseh | Statistik |
916 | Persentase Puskesmas Terakreditasi | Statistik |
917 | Persentase rumah sakit terakreditasi | Statistik |
918 | Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi | Statistik |
919 | Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat | Statistik |
920 | Persentase kasus kusta baru tanpa cacat | Statistik |
921 | Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu | Statistik |
922 | Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB | Statistik |
923 | Persentase penderita kusta yang menyelesaikan peng | Statistik |
924 | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta | Statistik |
925 | Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TB | Statistik |
926 | Jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan | Statistik |
927 | Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC | Statistik |
928 | Jumlah Insidensi HIV | Statistik |
929 | Persentase kabupaten/kota endemis filariasis berha | Statistik |
930 | Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang menc | Statistik |
931 | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi mala | Statistik |
932 | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 p | Statistik |
933 | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun | Statistik |
934 | Prevalensi obesitas pada penduduk umur โฅ18 tahun | Statistik |
935 | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunis | Statistik |
936 | Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imu | Statistik |
937 | Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima 3 d | Statistik |
938 | Jumlah anak usia 12-23 bulan yang pernah mendapat | Statistik |
939 | Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima 2 d | Statistik |
940 | Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima va | Statistik |
941 | Jumlah anak usia 12-23 bulan yang pernah mendapat | Statistik |
942 | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | Statistik |
943 | Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | Statistik |
944 | Cakupan peserta PBI JKN | Statistik |
945 | Persentase puskesmas tanpa dokter | Statistik |
946 | Persentase kabupaten/kota sehat | Statistik |
947 | Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Be | Statistik |
948 | Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sani | Statistik |
949 | Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijaka | Statistik |
950 | Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Ge | Statistik |
951 | Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posya | Statistik |
952 | Jumlah kab/kota dengan minimal 80% posyandu aktif | Statistik |
953 | ||
954 | Keterangan: | |
955 | 1. Nama Data : Kata untuk menyebutkan data atau se | |
956 | 2. Jenis Data : Statistik, Keuangan atau Geospasia | |
957 | 3. Ketersediaan Data : Pilih salah satu (โ), Ada a | |
958 | 4. Jadwal Pemutakhiran : Frekuensi pemutakhiran da | |
959 | 5. Jadwal Rilis : Waktu penerbitan data secara res | |
960 | ||
961 | ||
962 | ||
963 | ||
964 | ||
965 | ||
966 | ||
967 | ||
968 | ||
969 | ||
970 | ||
971 | ||
972 | ||
973 | ||
974 | ||
975 | ||
976 | ||
977 | ||
978 | ||
979 | ||
980 | ||
981 | ||
982 | ||
983 | ||
984 | ||
985 | ||
986 | ||
987 | ||
988 | ||
989 | ||
990 | ||
991 | ||
992 | ||
993 | ||
994 | ||
995 | ||
996 | ||
997 | ||
998 | ||
999 | ||
1000 | ||
1001 | ||
1002 | ||
1003 | ||
1004 | ||
1005 | ||
1006 | ||
1007 | ||
1008 | ||
1009 | ||
1010 | ||
1011 | ||
1012 | ||
1013 | ||
1014 | ||
1015 | ||
1016 | ||
1017 | ||
1018 | ||
1019 | ||
1020 | ||
1021 | ||
1022 | ||
1023 | ||
1024 | ||
1025 | ||
1026 | ||
1027 | ||
1028 | ||
1029 | ||
1030 | ||
1031 | ||
1032 | ||
1033 | ||
1034 | ||
1035 | ||
1036 | ||
1037 | ||
1038 | ||
1039 | ||
1040 | ||
1041 | ||
1042 | ||
1043 | ||
1044 | ||
1045 | ||
1046 | ||
1047 | ||
1048 | ||
1049 | ||
1050 | ||
1051 | ||
1052 | ||
1053 | ||
1054 | ||
1055 | ||
1056 | ||
1057 | ||
1058 | ||
1059 | ||
1060 | ||
1061 | ||
1062 | ||
1063 | ||
1064 | ||
1065 | ||
1066 | ||
1067 | ||
1068 | ||
1069 | ||
1070 | ||
1071 | ||
1072 | ||
1073 | ||
1074 | ||
1075 | ||
1076 | ||
1077 | ||
1078 | ||
1079 | ||
1080 | ||
1081 | ||
1082 | ||
1083 | ||
1084 | ||
1085 | ||
1086 | ||
1087 | ||
1088 | ||
1089 | ||
1090 | ||
1091 | ||
1092 | ||
1093 | ||
1094 | ||
1095 | ||
1096 | ||
1097 | ||
1098 | ||
1099 | ||
1100 | ||
1101 | ||
1102 | ||
1103 | ||
1104 | ||
1105 | ||
1106 | ||
1107 | ||
1108 | ||
1109 | ||
1110 | ||
1111 | ||
1112 | ||
1113 | ||
1114 | ||
1115 | ||
1116 | ||
1117 | ||
1118 | ||
1119 | ||
1120 | ||
1121 | ||
1122 | ||
1123 | ||
1124 | ||
1125 | ||
1126 | ||
1127 | ||
1128 | ||
1129 | ||
1130 | ||
1131 | ||
1132 | ||
1133 | ||
1134 | ||
1135 | ||
1136 | ||
1137 | ||
1138 | ||
1139 | ||
1140 | ||
1141 | ||
1142 | ||
1143 | ||
1144 | ||
1145 | ||
1146 | ||
1147 | ||
1148 | ||
1149 | ||
1150 | ||
1151 | ||
1152 | ||
1153 | ||
1154 | ||
1155 | ||
1156 | ||
1157 | ||
1158 | ||
1159 | ||
1160 | ||
1161 | ||
1162 | ||
1163 | ||
1164 | ||
1165 | ||
1166 | ||
1167 | ||
1168 | ||
1169 | ||
1170 | ||
1171 | ||
1172 | ||
1173 | ||
1174 | ||
1175 | ||
1176 | ||
1177 | ||
1178 | ||
1179 | ||
1180 | ||
1181 | ||
1182 | ||
1183 | ||
1184 | ||
1185 | ||
1186 | ||
1187 | ||
1188 | ||
1189 | ||
1190 | ||
1191 | ||
1192 | ||
1193 | ||
1194 | ||
1195 | ||
1196 | ||
1197 | ||
1198 | ||
1199 | ||
1200 | ||
1201 | ||
1202 | ||
1203 | ||
1204 | ||
1205 | ||
1206 | ||
1207 | ||
1208 | ||
1209 | ||
1210 | ||
