Pengamatan Unsur Iklim Di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (Bmkg) Di Stasiun Kenten Palembang, 2023
Geografi dan Iklim ยป
                        Keadaan Iklim
| No | Uraian | Pengamatan | 
|---|---|---|
| 1 | Stasiun BMKG | |
| 2 | Suhu (0C) | |
| 3 | Minimum | 22.4 | 
| 4 | Rata-rata | 30.2 | 
| 5 | Maksimum | 37.4 | 
| 6 | Kelembaban (%) | |
| 7 | Minimum | 42 | 
| 8 | Rata-rata | 73.9 | 
| 9 | Maksimum | 100 | 
| 10 | Kecepatan Angin (knot) | |
| 11 | Minimum | calm | 
| 12 | Rata-rata | 2.28 | 
| 13 | Maksimum | 14 | 
| 14 | Tekanan Udara (mbar) | |
| 15 | Minimum | 1002.7 | 
| 16 | Rata-rata | 1009.1 | 
| 17 | Maksimum | 1015 | 
| 18 | Jumlah Curah Hujan (mm/ta | 2218.9 | 
| 19 | Jumlah Hari Hujan (hari) | 199 | 
| 20 | Penyinaran Matahari (jam) | 4.8 | 
Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika
Pengamatan Unsur Iklim Di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (Bmkg) Di Stasiun Kenten Palembang, 2023
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                Pengamatan Unsur Iklim Di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (Bmkg) Di Stasiun Kenten Palembang, 2023
Konsep dan Definisi
                        
                        
                    
                