Jumlah Pemuda (Usia 16-30 Tahun) Anggota Aktif Pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD ยป
Dinas Pemuda dan Olahraga
| No | Anggota Aktif | Sosial Kemasyarakatan |
|---|---|---|
| 1 | 425 | DPD GPPI SUMSEL |
| 2 | 425 | DPD MPI SUMSEL |
| 3 | 850 | IPM SUMSEL |
| 4 | 1275 | PATANI Sumsel |
| 5 | 1275 | IKA LKS SUMSEL |
| 6 | 425 | ALUMNI PARADE CINTA TANAH AIR |
| 7 | 850 | PEMUDA PANCA MARGA (PPM) SUMSEL |
| 8 | 340 | SAPMA PP Sumsel |
| 9 | 850 | GM FKPPI Sumsel |
| 10 | 1700 | LASKAR MERAH PUTIH Sumsel |
| 11 | 170 | PGK (Perkumpulan Gerakan Kebangsaan) Sumsel |
| 12 | 55 | KBPP POLRI Sumsel |
| 13 | 765 | GMKI Palembang |
| 14 | 425 | GMNI Sumsel |
| 15 | 125 | Perempuan indonesia maju |
| 16 | 60 | KNPD |
| 17 | 65 | IPPI |
| 18 | 65 | HPPI |
| 19 | 70 | GM KIARA |
| 20 | 60 | AMTI |
| 21 | 75 | GARUDA KPPRI |
| 22 | 65 | GMP |
| 23 | 70 | Historia Indonesia Sumsel |
| 24 | 60 | Forum Lingkar Pena |
| 25 | 72 | Kota Kata |
| 26 | 59 | Forum Aktif Menulis Palembang |
| 27 | 70 | Sahabat Juang Indonesia |
| 28 | 100 | 1000 Guru Sumsel |
| 29 | 50 | Ketimbang Ngemis Indonesia |
| 30 | 110 | Wong Gerot (Teater Dan Komedi) |
| 31 | 70 | Generasi Cahaya Pinter |
| 32 | 50 | Relawan Anak Sumsel |
| 33 | 69 | ARSA Sumsel |
| 34 | 50 | Mata Kita Sumsel |
| 35 | 50 | Rumah Millenials Palembang |
| 36 | 283 | Komunitas Peduli Kanker Anak Dan Penyakit Kronis Lainnya |
| 37 | 100 | Library Sciense Community |
| 38 | 50 | FITK Education Care Center |
| 39 | 65 | Posrem Cinta Sehat |
| 40 | 150 | Kampung Dongeng Sumsel |
| 41 | 50 | Palembang Mime Club |
| 42 | 50 | Muara Enim Becece |
| 43 | 363 | Komunitas Fans Real Madrid |
| 44 | 50 | Media Admin Production |
| 45 | 50 | Komunitas Pencinta Alam (Kapta) |
| 46 | 50 | Muara Enim Wedding Photograph |
| 47 | 50 | Sj Project |
| 48 | 50 | Pesona Enim |
| 49 | 80 | Lahat Rafting |
| 50 | 50 | Komunitas APBI |
| 51 | 50 | Penggiat Seni Budaya |
| 52 | 50 | Komunitas Forma Besar |
| 53 | 50 | Komunitas Jelajah Basemah |
| 54 | 50 | Komunitas Penggerak Tani |
| 55 | 70 | HPI (Promo Wisata) |
| 56 | 50 | Komunitas Terapi Pagar Alam |
| 57 | 50 | Komunikasi Kuliner Pagar Alam |
| 58 | 50 | Komunitas Resto Pagar Alam |
| 59 | 50 | Empat Lawang Creative (ELC) |
| 60 | 40 | Komunitas Peduli Sampah |
| 61 | 40 | Komunitas Desain & Kammi |
| 62 | 30 | Fun Games Education Desa Binaan Dan Kammi |
| 63 | 40 | Komunitas Kuliner Baturaja |
| 64 | 40 | Komunitas Satu Orang Satu Suku |
| 65 | 50 | Komunitas Hantaran Dan Dekorasi |
| 66 | 50 | Community Adventure Trail |
| 67 | 30 | Design Graphice |
| 68 | 35 | Hidroponic (Community) |
| 69 | 30 | Komunitas Bonsai Martapura |
| 70 | 30 | Ikatan Moli Meranai Okut |
| 71 | 30 | Dompet Dhuafa Volunteer Sumsel |
| 72 | 40 | Generasi Peduli Umat |
| 73 | 35 | Rumah Disabilitas |
| 74 | 30 | PMC Pantomim |
| 75 | 30 | Arsa Sumsel |
| 76 | 35 | Senyum Anak Nusantara Palembang |
| 77 | 30 | Beasiswa 10000 |
| 78 | 50 | Komunitas Pencinta Sedekah |
| 79 | 75 | Narasi Sumsel |
| 80 | 50 | Komunitas Peduli Kanker Anak Dan Penyakir Kronis Lainnya |
| 81 | 50 | Generasi Literasi Taat Al-QurโAn |
| 82 | 50 | Lentera Asa |
| 83 | 50 | Sobat Literasi Jalanan Palembang |
| 84 | 50 | Forum Silaturrahim Relawan Kemanusiaan |
| 85 | 50 | FOSMA 165 Sumsel |
| 86 | 50 | Ruang Kebaikan |
| 87 | 50 | Generasi Baru Indonesia Sumsel |
| 88 | 50 | Himpunan Pramuwisata Indonesia Palembang |
| 89 | 50 | Kota Kata |
| 90 | 50 | Sahabat Juang Indonesia |
| 91 | 50 | POSREM Cinta Sehat |
| 92 | 50 | School Of Goodness |
| 93 | 50 | Gerkatin Sumsel |
| 94 | 50 | Cinta Baca Palembang |
| 95 | 50 | Relawan Muda Peduli Nusantara |
| 96 | 50 | Komunitas Gemar Berbagi |
| 97 | 50 | Masyarakat Relawan Indonesia Palembang |
| 98 | 50 | World Clean Up Day Sumsel |
| 99 | 50 | Forum Indonesia Muda Palembang |
| 100 | 50 | Laskar Muda Forum Das Sumsel |
| 101 | 50 | Cakrawala Perjuangan Indonesia |
| 102 | 50 | Roemah Baling |
| 103 | 50 | Forum Lingkar Pena Sumsel |
| 104 | 50 | Relawan Muda Peduli Nusantara |
| 105 | 50 | Senyum Anak Nusantara Palembang |
| 106 | 50 | Generasi Literasi Taat Al-Quran Palembang |
| 107 | 50 | Sahabat Juang Indonesia |
| 108 | 50 | Cakrawala Perjuangan Indonesia |
| 109 | 50 | Himpunan Pramuwisata Indonesia Palembang |
| 110 | 50 | Urun Tangan Kemanusiaan |
| 111 | 50 | Gerakan Peduli Sosial |
| 112 | 50 | Satu Bahu |
| 113 | 50 | Community Of Government Obsever |
| 114 | 50 | Modern Youth |
| 115 | 50 | HITMI Sumsel |
| 116 | 50 | Milenial Group |
| 117 | 50 | Cinta Baca Palembang |
| 118 | 50 | Bicara Bisa |
| 119 | 50 | Home Entertaiment Art Studio |
| 120 | 457252 | GAPOKTAN Sumsel |
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Pemuda (Usia 16-30 Tahun) Anggota Aktif Pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Jumlah Pemuda (Usia 16-30 Tahun) Anggota Aktif Pada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
