Persentase Kepala Keluarga dengan akses terhadap fasilitasi sanitasi aman (SBS ) di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Sanitasi
| No | Kabupaten/Kota | Persentase/% |
|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 25.9 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 77.8 |
| 3 | Muara Enim | 102.3 |
| 4 | Lahat | 83.3 |
| 5 | Musi Rawas | 98.3 |
| 6 | Musi Banyuasin | 68.4 |
| 7 | Banyuasin | 88.6 |
| 8 | OKU Selatan | 202.8 |
| 9 | OKU Timur | 92.2 |
| 10 | Ogan Ilir | 84 |
| 11 | Empat Lawang | 68.3 |
| 12 | PALI | 129.7 |
| 13 | Muratara | 82.5 |
| 14 | Palembang | 100 |
| 15 | Prabumulih | 102.8 |
| 16 | Pagar Alam | 100 |
| 17 | Lubuk Linggau | 100 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Persentase Kepala Keluarga dengan akses terhadap fasilitasi sanitasi aman (SBS ) di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Persentase Kepala Keluarga dengan akses terhadap fasilitasi sanitasi aman (SBS ) di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
