Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2022

Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป Peternakan


No Ayam Kampung Ayam Pedaging Ayam Petelur Itik Dan Itik Manila Kabupaten/Kota
1 121332 1836501 23760 7632 Ogan Komering Ulu
2 224112 3543908 44520 63811 Ogan Komering Ilir
3 1491063 10650757 502376 949774 Muara Enim
4 73389 1131007 - 23190 Lahat
5 583851 4031356 7027 482585 Musi Rawas
6 208551 2886682 21455 49949 Musi Banyuasin
7 1085044 37488617 5610648 276453 Banyuasin
8 376111 1187749 16276 21501 Ogan Komering Ulu Selatan
9 419317 5243507 12019 234650 Ogan Komering Ulu Timur
10 2749613 6270079 174240 846676 Ogan Ilir
11 15730 138968 - 32959 Empat Lawang
12 36532 5863572 475 33602 Penukal Abab Lematang Ilir
13 118856 397193 - 53699 Musi Rawas Utara
14 21015 1177996 435600 11066 Palembang
15 26754 9317065 159984 10330 Prabumulih
16 33781 1668788 2376 - Pagar Alam
17 34482 578944 5544 1353 Lubuk Linggau


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2022

Konsep dan Definisi

Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Unggas di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2022

Konsep dan Definisi