Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Kemiskinan dan Pembangunan Manusia
No | Indeks | Kabupaten/Kota |
---|
No | Indeks | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
1 | 70.24 | Ogan Komering Ulu |
2 | 68.02 | Ogan Komering Ilir |
3 | 69.43 | Muara Enim |
4 | 68.4 | Lahat |
5 | 67.78 | Musi Rawas |
6 | 68.6 | Musi Banyuasin |
7 | 67.93 | Banyuasin |
8 | 65.87 | Ogan Komering Ulu Selatan |
9 | 70.23 | Ogan Komering Ulu Timur |
10 | 67.96 | Ogan Ilir |
11 | 66 | Empat Lawang |
12 | 65.75 | Penukal Abab Lematang Ilir |
13 | 65.74 | Musi Rawas Utara |
14 | 79.47 | Palembang |
15 | 75.52 | Prabumulih |
16 | 69.6 | Pagar Alam |
17 | 75.53 | Lubuk Linggau |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi