Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Industri Manufaktur »
Industri Besar dan Sedang
No | Klasifikasi Industri | Perusahaan | Tenaga Kerja |
---|
No | Klasifikasi Industri | Perusahaan | Tenaga Kerja |
---|---|---|---|
1 | 10 Makanan | 123 | … |
2 | 11 Minuman | 17 | … |
3 | 13 Tekstil | 4 | … |
4 | 14 Pakaian Jadi | 4 | … |
5 | 16 Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Terma | 17 | … |
6 | 17 Kertas dan Barang dari Kertas | 6 | … |
7 | 18 Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/ | 5 | … |
8 | 19 Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak | 6 | … |
9 | 20 Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia/ | 9 | … |
10 | 21 Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradision | 1 | … |
11 | 22 Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 35 | … |
12 | 23 Barang Galian Bukan | 18 | … |
13 | 24 Logam Dasar | – | … |
14 | 25 Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 9 | … |
15 | 28 Mesin dan Perlengkapan | 1 | … |
16 | 29 Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer/ | 1 | … |
17 | 30 Alat Angkutan Lainnya | 2 | … |
18 | 31 Furnitur | 11 | … |
19 | 33 Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Perala | 2 | … |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi