Jumlah Pulau Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD »
Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah
No | Jumlah Pulau | Kabupaten/Kota |
---|
No | Jumlah Pulau | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
1 | - | Ogan Komering Ulu |
2 | 1 | Ogan Komering Ilir |
3 | 1 | Muara Enim |
4 | - | Lahat |
5 | - | Musi Rawas |
6 | - | Musi Banyuasin |
7 | 20 | Banyuasin |
8 | - | OKU Selatan |
9 | - | OKU Timur |
10 | - | Ogan Ilir |
11 | - | Empat Lawang |
12 | - | PALI |
13 | - | Musi Rawas Utara |
14 | 2 | Palembang |
15 | - | Prabumulih |
16 | - | Pagar Alam |
17 | - | Lubuk Linggau |
18 | 24 | Sumatera Selatan |
Sumber : Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Pulau Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Jumlah Pulau Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi