Produksi Daging Kerbau Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD »
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Daging Murni/ Skeletal | Daging Murni/ Skeletal,Jeroan, Dan Daging | Daging Variasi | Jeroan | Kab/Kota | Karkas |
---|
No | Daging Murni/ Skeletal | Daging Murni/ Skeletal,Jeroan, Dan Daging | Daging Variasi | Jeroan | Kab/Kota | Karkas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2523 | 3314.94 | 149.94 | 642 | Ogan Komering Ulu | 3217.5 |
2 | 44512.93 | 58484.93 | 2645.29 | 11326.71 | Ogan Komering Ilir | 56765.89 |
3 | 202530.52 | 268443.87 | 12508.19 | 53405.16 | Muara Enim | 268416.06 |
4 | 25770.64 | 33859.69 | 1531.48 | 6557.57 | Lahat | 32854.46 |
5 | 360.43 | 473.56 | 21.42 | 91.71 | Musi Rawas | 459.64 |
6 | 5046 | 6629.87 | 299.87 | 1284 | Musi Banyuasin | 6435 |
7 | 5406.43 | 7103.43 | 321.29 | 1375.71 | Banyuasin | 6894.64 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ogan Komering Ulu Selatan | 0 |
9 | 41629.5 | 54696.44 | 2473.94 | 10593 | Ogan Komering Ulu Timur | 53088.75 |
10 | 3964.71 | 5209.18 | 235.61 | 1008.86 | Ogan Ilir | 5056.07 |
11 | 38205.43 | 50197.59 | 2270.45 | 9721.71 | Empat Lawang | 48722.14 |
12 | 4144.93 | 5445.96 | 246.32 | 1054.71 | Penukal Abab Lematang Ili | 5285.89 |
13 | 17120.36 | 22494.21 | 1017.42 | 4356.43 | Musi Rawas Utara | 21833.04 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kota Pelembang | 0 |
15 | 180.21 | 236.78 | 10.71 | 45.86 | Kota Prabumulih | 229.82 |
16 | 14777.57 | 19416.05 | 878.19 | 3760.29 | Kota Pagaralam | 18845.36 |
17 | 19970.71 | 26131.33 | 1165.05 | 4995.57 | Kota Lubuk Linggau | 25000.99 |
18 | 426143.37 | 562137.83 | 25775.17 | 110219.29 | Jumlah | 553115.25 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Produksi Daging Kerbau Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Produksi Daging Kerbau Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi