Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan regulasi di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Harga-harga »
Data Harga-Harga
No | Nama Barang Yang Diawasi | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Alat Perusahaan | Tanggal Pengawasan | Hasil Pengawasan |
---|
No | Nama Barang Yang Diawasi | Nama Perusahaan | Kab/Kota | Alat Perusahaan | Tanggal Pengawasan | Hasil Pengawasan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kap Lampu | PT. Asia Star Electrinda Jkt Indonesia | OKU Timur | Martapura, OKU TImur | 09-11 Okt 2024 | Sesuai |
2 | Bola lampu | PT. Signify Comercial Indonesia | OKU Timur | Martapura, OKU TImur | 09-11 Okt 2024 | Sesuai |
3 | Magic com | CV. Pasir Mas | OKU Timur | Martapura, OKU TImur | 09-11 Okt 2024 | Sesuai |
4 | Magic com | Toko Pulau Mas | OKU Timur | Martapura, OKU TImur | 09-11 Okt 2024 | Sesuai |
5 | Lampu | Toko Sinar Jaya | OKU Timur | Martapura, OKU TImur | 09-11 Okt 2024 | Sesuai |
6 | Speaker Mini | Toko Salman | OKU Timur | Martapura, OKU TImur | 09-11 Okt 2024 | Sesuai |
7 | Kompor gas | Toko Salman | OKU Timur | Martapura, OKU TImur | 09-11 Okt 2024 | Sesuai |
8 | Magic com | PT. Kencana Gemilang | Baturaja, OKU | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | 07-09 Okt 2024 | Sesuai |
9 | Kompor Gas | PT. Rinai Corporation | Baturaja, OKU | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | 07-09 Okt 2024 | Sesuai |
10 | Regulator | Toko Usaha Muda | Baturaja, OKU | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | 07-09 Okt 2024 | Sesuai |
11 | Setrika | Toko Bali Elektronil | Baturaja, OKU | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | 07-09 Okt 2024 | Sesuai |
12 | Lampu | Toko Utama Listrik | Baturaja, OKU | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | 07-09 Okt 2024 | Sesuai |
13 | Magis com | Toko Emril Elektronik | Baturaja, OKU | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | 07-09 Okt 2024 | Sesuai |
14 | Magic com | Toko Ayi | Baturaja, OKU | Jl. Garuda Lintas Sumatera, OKU | 07-09 Okt 2024 | Sesuai |
15 | Raket Nyamuk | PT. Sumber Klik Sejahtera | Musi Rawas | F. Trikaya | 25-27 Sept 2024 | Sesuai |
16 | MIC | PT. Indopintan Adi | Musi Rawas | F. Trikaya | 25-27 Sept 2024 | Sesuai |
17 | Speaker | PT. Advance Digital | Musi Rawas | Ling II Kel. Pasar Menara Beliti | 25-27 Sept 2024 | Sesuai |
18 | Mixer | PT. Kencana Gemilang | Musi Rawas | Ling II Kel. Pasar Menara Beliti | 25-27 Sept 2024 | Sesuai |
19 | Kompor Gas | PT. Trita Intimizu | Musi Rawas | F. Trikaya | 25-27 Sept 2024 | Sesuai |
20 | Kompor Gas | - | Musi Rawas | F. Trikaya | 25-27 Sept 2024 | Sesuai |
21 | Regulator | Toko Global Elektronik | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
22 | Lemari Es | Toko Nurul Elektronik | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
23 | Magic com | Toko Nurul Elektronik | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
24 | Regulator | Toko Nurul Elektronik | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
25 | Magic com | Toko Trianza Suar | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
26 | Kipas Angin | Toko Kurnia Elektronik | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
27 | Mesin cuci | Toko Kurnia Elektronik | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
28 | Kompor Gas | PT. Citrakreasi Makmur | Lubuk Linggau | Jl. Simpang Priuk | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
29 | Selang Gas | PT. Adi TEC | Lubuk Linggau | Jl. Simpang Priuk | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
30 | Senter Kepala | PT. Rian Jaya Darma | Lubuk Linggau | Jl. Simpang Priuk | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
31 | Lampu LED | - | Lubuk Linggau | Jl. Yas Sudarsa Nal | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
32 | Setrika | PT. Maspion | Lubuk Linggau | Jl. Yas Sudarsa Nal | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
33 | Lemari Es | PT. Royal Sutan Agung | Lubuk Linggau | Jl. Yas Sudarsa Nal | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
34 | Setrika | PT. Maspkin | Lubuk Linggau | Jl. Yas Sudarsa Nal | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
35 | Mesin Air | CV. Mentari Simar | Lubuk Linggau | Jl. Yas Sudarsa No. 144 | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
36 | MIC | PT. Advance Digital | Lubuk Linggau | Jl. Yas Sudarsa No. 144 | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
37 | Subwafer Speaker | PT. Indapinta Adi Perkasa | Lubuk Linggau | Jl. Yas Sudarsa No. 144 | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
38 | Lampu Senter | PT. Tri Hermensi Niagantara | Lubuk Linggau | Jl. Yas Sudarsa No. 144 | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
39 | Kompor Gas | PT. Rinai Indonesia | Lubuk Linggau | Jl. Yas Sudarsa No. 144 | 23-25 Sept 2024 | Sesuai |
40 | Regulator | Toko Singa bola | Prabumulih | Jl. Jend. Sudirman Prabumulih | 06 Agust 2024 | Sesuai |
41 | Mixer | Toko Singa bola | Prabumulih | Jl. Jend. Sudirman Prabumulih | 06 Agust 2024 | Sesuai |
42 | Kipas Angin | Toko Tratai Elektrik | Prabumulih | Jl. Jend. Sudirman Prabumulih | 06 Agust 2024 | Sesuai |
43 | Kipas Angin | Toko Tratai Elektrik | Prabumulih | Jl. Jend. Sudirman Prabumulih | 06 Agust 2024 | Sesuai |
44 | Mesin Cuci | Toko Tania | Prabumulih | Jl. Jend. Sudirman Prabumulih | 06 Agust 2024 | Sesuai |
45 | Dispenser | Toko Tania | Prabumulih | Jl. Jend. Sudirman Prabumulih | 06 Agust 2024 | Sesuai |
46 | Magic com | Toko GE Gudang Elektronik | Ogan Ilir | Indralaya Ogan ilir | 24 Juli 2024 | Sesuai |
47 | Magic com | Toko GE Gudang Elektronik | Ogan Ilir | Indralaya Ogan ilir | 24 Juli 2024 | Sesuai |
48 | Blender | Toko Simpang Tiga | Ogan Ilir | Indralaya Ogan ilir | 24 Juli 2024 | Sesuai |
49 | Setrika | Toko Simpang Tiga | Ogan Ilir | Indralaya Ogan ilir | 24 Juli 2024 | Sesuai |
50 | Magic com | Toko Ujang | Ogan Ilir | Indralaya Ogan ilir | 24 Juli 2024 | Sesuai |
51 | Magic com | Toko Ujang | Ogan Ilir | Indralaya Ogan ilir | 24 Juli 2024 | Sesuai |
52 | Pompa Air | Toko Listrik Ogan | Ogan Ilir | Indralaya Ogan ilir | 24 Juli 2024 | Sesuai |
53 | Hand Mixer | Toko Listrik Ogan | Ogan Ilir | Indralaya Ogan ilir | 24 Juli 2024 | Sesuai |
54 | Kompor Gas | Toko Jaya Furniture | Ogan Ilir | Indralaya Ogan ilir | 24 Juli 2024 | Sesuai |
55 | Kompor Gas | Toko Jaya Furniture | Ogan Ilir | Indralaya Ogan ilir | 24 Juli 2024 | Sesuai |
56 | Regulator | Toko Pecah Belah Milawati | Ogan Komering Ilir | Kayuagung OKI | 11 Juli 2024 | Sesuai |
57 | Hand Mixer | Toko Pecah Belah Milawati | Ogan Komering Ilir | Kayuagung OKI | 11 Juli 2024 | Sesuai |
58 | Blender | Toko Pecah Belah Rusnaini | Ogan Komering Ilir | Kayuagung OKI | 11 Juli 2024 | Sesuai |
59 | Chooper | Toko Pecah Belah Rusnaini | Ogan Komering Ilir | Kayuagung OKI | 11 Juli 2024 | Sesuai |
60 | Regulator | Toko Hikmah Elektronik | Ogan Komering Ilir | Kayuagung OKI | 11 Juli 2024 | Sesuai |
61 | Pompa Air | Toko Hikmah Elektronik | Ogan Komering Ilir | Kayuagung OKI | 11 Juli 2024 | Sesuai |
62 | Lampu | Toko Manila | Ogan Komering Ilir | Kayuagung OKI | 11 Juli 2024 | Sesuai |
63 | Lampu | Toko Manila | Ogan Komering Ilir | Kayuagung OKI | 11 Juli 2024 | Sesuai |
64 | Pompa Air Listrik | Toko Liyonel jaya | Banyuasin | Pangkalan Balai Banyuasin | 10 Juli 2024 | Sesuai |
65 | Lampu | Toko Zhikir | Banyuasin | Pangkalan Balai Banyuasin | 10 Juli 2024 | Sesuai |
66 | Lampu | Toko Zhikir | Banyuasin | Pangkalan Balai Banyuasin | 10 Juli 2024 | Sesuai |
67 | Regulator | Toko Mulya Makmur | Banyuasin | Pangkalan Balai Banyuasin | 10 Juli 2024 | Sesuai |
68 | Lampu | Toko Mulya Makmur | Banyuasin | Pangkalan Balai Banyuasin | 10 Juli 2024 | Sesuai |
69 | Magic com | Toko Maulidya | Banyuasin | Pangkalan Balai Banyuasin | 10 Juli 2024 | Sesuai |
70 | Hand Mixer | Toko Maulidya | Banyuasin | Pangkalan Balai Banyuasin | 10 Juli 2024 | Sesuai |
Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan regulasi di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Barang beredar yang diawasi sesuai regulasi di Provinsi Sumatera Selatan
Konsep: [K01639] Perdagangan
Definisi: ...
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Ukuran: kasus
Satuan: -
Keterangan tabel:
Status: diinput oleh Darma Yustika, Senin, 17 Maret 2004.
Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan regulasi di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Barang beredar yang diawasi sesuai regulasi di Provinsi Sumatera Selatan
Konsep: [K01639] Perdagangan
Definisi: ...
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Ukuran: kasus
Satuan: -
Keterangan tabel:
Status: diinput oleh Darma Yustika, Senin, 17 Maret 2004.