Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Pemerintahan ยป
Sumber Daya Manusia
| No | Jumlah | Kabupaten/Kota | Laki-Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4831 | Ogan Komering Ulu | 1730 | 3101 |
| 2 | 6759 | Ogan Komering Ilir | 2538 | 4221 |
| 3 | 6143 | Muara Enim | 2205 | 3938 |
| 4 | 5606 | Lahat | 1981 | 3625 |
| 5 | 5170 | Musi Rawas | 2385 | 2785 |
| 6 | 6443 | Musi Banyuasin | 2651 | 3792 |
| 7 | 6615 | Banyuasin | 2534 | 4081 |
| 8 | 4707 | Ogan Komering Ulu Selatan | 2061 | 2646 |
| 9 | 6016 | Ogan Komering Ulu Timur | 2530 | 3486 |
| 10 | 4247 | Ogan Ilir | 1348 | 2899 |
| 11 | 3013 | Empat Lawang | 1145 | 1868 |
| 12 | 1838 | Penukal Abab Lematang Ilir | 743 | 1095 |
| 13 | 1986 | Musi Rawas Utara | 925 | 1061 |
| 14 | 10024 | Palembang | 3243 | 6781 |
| 15 | 3310 | Prabumulih | 1114 | 2196 |
| 16 | 2532 | Pagar Alam | 1058 | 1474 |
| 17 | 3568 | Lubuk Linggau | 1350 | 2218 |
| 18 | 13364 | Sumatera Selatan | 5574 | 7790 |
| 19 | 96172 | Jumlah | 37115 | 59057 |
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
