Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin, 2022
Data OPD ยป
Dinas Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Total | Laki-Laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 119304 | 54874 | 64430 |
2 | Ogan Komering Ilir | 290917 | 145457 | 145460 |
3 | Muara Enim | 246120 | 116656 | 129464 |
4 | Lahat | 267253 | 119602 | 147651 |
5 | Musi Rawas | 156091 | 71947 | 84144 |
6 | Musi Banyuasin | 179744 | 77936 | 101808 |
7 | Banyuasin | 351651 | 163851 | 187800 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 46355 | 21007 | 25348 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 234722 | 113122 | 121600 |
10 | Ogan Ilir | 334380 | 167729 | 166651 |
11 | Empat Lawang | 67512 | 28092 | 39420 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 79682 | 35328 | 44354 |
13 | Musi Rawas Utara | 63250 | 30039 | 33211 |
14 | Palembang | 829137 | 354317 | 474820 |
15 | Prabumulih | 0 | 0 | 0 |
16 | Pagar Alam | 50641 | 23595 | 27046 |
17 | Lubuk Linggau | 121363 | 51053 | 70310 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin, 2022
Konsep dan Definisi
Jumlah Kunjungan Pasien Baru Rawat Jalan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin, 2022
Konsep dan Definisi