Jumlah Produktivitas Padi (Kuintal/Hektar) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD »
Dinas Perkebunan
No | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|
No | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
1 | 56.19 | Sumatera Selatan |
2 | 47.37 | Ogan Komering Ulu |
3 | 58.37 | Ogan Komering Ilir |
4 | 51 | Muara Enim |
5 | 51.4 | Lahat |
6 | 57.45 | Musi Rawas |
7 | 53.66 | Musi Banyuasin |
8 | 51.81 | Banyuasin |
9 | 59.57 | Ogan Komering Ulu Selatan |
10 | 67.19 | Ogan Komering Ulu Timur |
11 | 46.82 | Ogan Ilir |
12 | 48.68 | Empat Lawang |
13 | 43.9 | Pali |
14 | 44.57 | Musi Rawas Utara |
15 | 49.39 | Palembang |
16 | 44.36 | Prabumulih |
17 | 52.23 | Pagar Alam |
18 | 52.81 | Lubuk Linggau |
19 | 936.77 | Jumlah |
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Sumsel
Jumlah Produktivitas Padi (Kuintal/Hektar) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Jumlah Produktivitas Padi (Kuintal/Hektar) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi