Banyaknya produksi ikan budidaya pada media Kolam Air Deras (KAD) di Sumsel, 2023
Data OPD ยป
Dinas Kelautan dan Perikanan
No | Nama Ikan | 2019 (Kilogram) | 2020 (Kilogram) | 2021 (Kilogram) | 2022 (Kilogram) | 2023 (Kilogram) | 2024 (Kilogram) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lele | 420826 | |||||
2 | Mas | 125745 | |||||
3 | Nila | 2381652 | |||||
4 | Patin | 162833 | |||||
5 | Total Produksi | =SUM(F7+F6+F5+F4) |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Banyaknya produksi ikan budidaya pada media Kolam Air Deras (KAD) di Sumsel, 2023
Konsep dan Definisi
Banyaknya produksi ikan budidaya pada media Kolam Air Deras (KAD) di Sumsel, 2023
Konsep dan Definisi