Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Pemerintahan » Sumber Daya Manusia


No Jumlah Laki-Laki Pangkat/Golongan Perempuan
1 39 37 Golongan I 2
2 I/A (Juru Muda)
3 3 2 I/B (Juru Muda Tingkat I) 1
4 6 5 I/C (Juru) 1
5 30 30 I/D (Juru Tingkat I)
6 832 476 Golongan II 356
7 29 27 II/A (Pengatur Muda) 2
8 94 61 II/B (Pengatur Muda Tingkat I) 33
9 414 164 II/C (Pengatur) 250
10 295 224 II/D (Pengatur Tingkat I) 71
11 8641 3401 Golongan III 5240
12 938 431 III/A (Penata Muda) 507
13 1606 697 III/B (Penata Muda Tingkat I) 909
14 2243 942 III/C (Penata) 1301
15 3854 1331 III/D (Penata Tingkat I) 2523
16 4331 1924 Golongan IV 2407
17 2176 874 13. IV/A (Pembina) 1302
18 1993 959 IV/B (Pembina Tingkat I) 1034
19 120 62 IV/C (Pembina Utama Muda) 58
20 34 25 IV/D (Pembina Utama Madya) 9
21 8 4 IV/E (Pembina Utama) 4
22 13843 5838 Jumlah 8005


Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi