Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kriminalitas
| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus | Jumlah Korban Anak Laki-Laki | Jumlah Korban Anak Perempuan | Jumlah Korban Dewasa Laki-Laki | Jumlah Korban Dewasa Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogan Komering Ulu | 29 | 6 | 17 | - | 7 |
| 2 | Ogan Komering Ilir | 31 | 9 | 15 | - | 14 |
| 3 | Muara Enim | 24 | 6 | 11 | - | 7 |
| 4 | Lahat | 51 | 11 | 13 | - | 33 |
| 5 | Musi Rawas | 39 | 8 | 27 | 1 | 8 |
| 6 | Musi Banyuasin | 3 | - | 2 | - | 1 |
| 7 | Banyuasin | 31 | 2 | 23 | - | 12 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 3 | - | 4 | 0 | |
| 9 | Ogan Komering Ulu Timur | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 10 | Ogan Ilir | 46 | 8 | 29 | - | 9 |
| 11 | Empat Lawang | 15 | - | 19 | 0 | |
| 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 14 | 1 | 7 | - | 7 |
| 13 | Musi Rawas Utara | 7 | - | 7 | 0 | |
| 14 | Palembang | 59 | 10 | 19 | 1 | 36 |
| 15 | Prabumulih | 14 | - | 12 | - | 2 |
| 16 | Pagar Alam | 36 | 9 | 13 | 15 | |
| 17 | Lubuk Linggau | 4 | 3 | - | - | 2 |
Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan
Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Jumlah Kasus dan Jumlah Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
