Jumlah OPD/Instansi yang memiliki Inovasi Pelayanan, 2023
Data OPD »
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
No | Jumlah Inovasi | Nama Opd/Instansi |
---|
No | Jumlah Inovasi | Nama Opd/Instansi |
---|---|---|
1 | 1 | Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel |
2 | 1 | Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Sumsel |
3 | 1 | Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel |
4 | 1 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumsel |
5 | 2 | Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel |
6 | 2 | Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel |
7 | 1 | Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel |
8 | 1 | Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel |
9 | 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel |
10 | 4 | Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel |
11 | 1 | Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel |
12 | 3 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumsel |
13 | 3 | Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel |
14 | 4 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel |
15 | 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumsel |
16 | 1 | Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel |
17 | 8 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel |
18 | 2 | RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel |
19 | 15 | RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel |
20 | 1 | RS Khusus Paru Provinsi Sumsel |
21 | 4 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumsel |
22 | 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel |
23 | 4 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel |
24 | 5 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel |
25 | 5 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel |
26 | 2 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel |
27 | 8 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel |
28 | 2 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel |
29 | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel |
30 | 7 | Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel |
31 | 8 | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel |
32 | 7 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel |
33 | 2 | Dinas Ketenakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel |
34 | 1 | Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel |
35 | 2 | Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel |
36 | 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel |
37 | 3 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel |
38 | 2 | Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel |
39 | 3 | Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel |
40 | 3 | Dinas Sosial Provinsi Sumsel |
41 | 1 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel |
42 | 16 | Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel |
43 | 3 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel |
44 | 9 | SMA/SMK Kabupaten Banyuasin |
45 | 77 | SMA/SMK Kota Palembang |
46 | 2 | SMA/SMK Kabupaten Muratara |
47 | 9 | SMA/SMK Kota Prabumulih |
48 | 5 | SMA/SMK Kota Lubuklinggau |
49 | 4 | SMA/SMK Kabupaten Ogan Ilir |
Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel
Jumlah OPD/Instansi yang memiliki Inovasi Pelayanan, 2023
Konsep dan Definisi
Jumlah OPD/Instansi yang memiliki Inovasi Pelayanan, 2023
Konsep dan Definisi