Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Perikanan
No | Jumlah | Kabupaten/Kota | Perairan Umum | Perikanan Laut |
---|
No | Jumlah | Kabupaten/Kota | Perairan Umum | Perikanan Laut |
---|---|---|---|---|
1 | 1328 | Ogan Komering Ulu | 1328 | – |
2 | 6284 | Ogan Komering Ilir | 3142 | 3142 |
3 | 2157 | Muara Enim | 2157 | – |
4 | 287 | Lahat | 287 | – |
5 | 321 | Musi Rawas | 321 | – |
6 | 13428 | Musi Banyuasin | 13428 | – |
7 | 4792 | Banyuasin | 4049 | 743 |
8 | 484 | Ogan Komering Ulu Selatan | 484 | – |
9 | 1180 | Ogan Komering Ulu Timur | 1180 | – |
10 | 12478 | Ogan Ilir | 12478 | – |
11 | 304 | Empat Lawang | 304 | – |
12 | 1710 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1710 | – |
13 | 813 | Musi Rawas Utara | 813 | – |
14 | 1060 | Palembang | 1060 | – |
15 | 613 | Prabumulih | 613 | – |
16 | 176 | Pagar Alam | 176 | – |
17 | 76 | Lubuk Linggau | 76 | – |
Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi