Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Agama dan Sosial Lainnya
| No | Jumlah Anggaran (Rupiah) | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|---|
| 1 | 54425600000 | 157760 | Ogan Komering Ulu |
| 2 | 101474000000 | 292563 | Ogan Komering Ilir |
| 3 | 101331200000 | 281036 | Muara Enim |
| 4 | 65389400000 | 181286 | Lahat |
| 5 | 86157000000 | 248081 | Musi Rawas |
| 6 | 75990200000 | 208743 | Musi Banyuasin |
| 7 | 106183000000 | 292202 | Banyuasin |
| 8 | 63336600000 | 175898 | Ogan Komering Ulu Selatan |
| 9 | 77452800000 | 222945 | Ogan Komering Ulu Timur |
| 10 | 86021400000 | 239605 | Ogan Ilir |
| 11 | 33521000000 | 96314 | Empat Lawang |
| 12 | 20054400000 | 56519 | Penukal Abab Lematang Ilir |
| 13 | 21034400000 | 59226 | Musi Rawas Utara |
| 14 | 117966200000 | 325810 | Palembang |
| 15 | 18800200000 | 52868 | Prabumulih |
| 16 | 15829200000 | 43938 | Pagar Alam |
| 17 | 31577800000 | 88988 | Lubuk Linggau |
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
