Jumlah Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan Yang Telah Ditetapkan (UU No 11 Tahun 2010), 2023
Pariwisata »
Data Pariwisata
No | Kabupaten / Kota | Nama Cagar Budaya | Sk Penetapan | Tahun Penetapan | Tingkat |
---|
No | Kabupaten / Kota | Nama Cagar Budaya | Sk Penetapan | Tahun Penetapan | Tingkat |
---|---|---|---|---|---|
1 | OKU | Gua Harimau | SK Kemendikbudristek Penetapan Nomor 224/P/2019 | 2019 | Nasional |
2 | Palembang | Arca-Arca Budha Situs Bukit Siguntang | SK Gubernur Sumsel Nomor : 834/KPTS/DISBUDPAR/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 | 2023 | Provinsi |
3 | Palembang | Prasastri-Prasasti Masa Sriwijaya | SK Gubernur Sumsel Nomor : 839/KPTS/DISBUDPAR/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 | 2023 | Provinsi |
4 | Lubuk Linggau | Watervang | SK Walikota Lubuk Linggau Nomor: 367/KPTS/Disdikbud/2020 | 2020 | Kabupaten/Kota |
5 | Muara Enim | Kantor CSR Tambang Batu Bara BA | SK Bupati Muara Enim Nomor : 527 Tahun 2020 | 2020 | Kabupaten/Kota |
6 | Muara Enim | Kantor Yonkav 5/DPC | SK Bupati Muara Enim Nomor : 527 Tahun 2020 | 2020 | Kabupaten/Kota |
7 | Pagar Alam | Situs Megalitik Tanjung Aro | SK Walikota Pagaralam Nomor : 180 Tanggal 29 Juli 2020 | 2020 | Kabupaten/Kota |
8 | Pagar Alam | Situs Megalitik Tegur Wangi | SK Walikota Pagaralam Nomor : 180 Tanggal 29 Juli 2020 | 2020 | Kabupaten/Kota |
9 | Pagar Alam | Situs Megalitik Tebing Tinggi | SK Walikota Pagaralam Nomor : 180 Tanggal 29 Juli 2020 | 2020 | Kabupaten/Kota |
10 | Empat Lawang | Situs Manggilan | SK Bupati Empat Lawang Nomor : 420/315/KEP/Dikbud/Tahun 2022 Tanggal 28 Juni 2021 | 2021 | Kabupaten/Kota |
11 | Empat Lawang | Situs Jarakan | SK Bupati Empat Lawang Nomor : 420/315/KEP/Dikbud/Tahun 2022 Tanggal 28 Juni 2021 | 2021 | Kabupaten/Kota |
12 | Muara Enim | Gedung Kantor SMAN 1 Muara Enim | SK Bupati Muara Enim Nomor : 120 Tahun 2022, Maret 2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
13 | Muara Enim | Rumah Tradisional Pulau Panggung | SK Bupati Muara Enim Nomor : 120 Tahun 2022, Maret 2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
14 | Muara Enim | Gedung Aula SMA Bukit Asam | SK Bupati Muara Enim Nomor : 120 Tahun 2022, Maret 2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
15 | Muara Enim | Gedung Sekolah Muhammadyah Tanjung Enim | SK Bupati Muara Enim Nomor : 120 Tahun 2022, Maret 2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
16 | Musi Banyuasin | Komplek Rumah Pangeran H. Anang Mahidin | Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 91/KPTS-Dikbud/2022 Tanggal 4 Februari 2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
17 | Banyuasin | Rumah Bari Persirah Pangkalan Balai | Keputusan Bupati Banyuasin Nomor :1031/KPTS/DISDIKBUD/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
18 | OKI | Eks-Rumah Sakit Lama Daerah Kayu Agung | Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 451/KEP/DISBUDPAR/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
19 | Lahat | Megalitik Bilik Batu Kota Raya | Keputusan Bupati Lahat Nomor : 212/KEP/P&K/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
20 | Lahat | Magalitik Baturang | Keputusan Bupati Lahat Nomor : 213/KEP/P&K/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
21 | Lahat | Megalitik Batu Putri | Keputusan Bupati Lahat Nomor : 214/KEP/P&K/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
22 | Lahat | Megalitik Batu Nek Nambeng | Keputusan Bupati Lahat Nomor : 215/KEP/P&K/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
23 | Lahat | Megalitik Batu Macan | Keputusan Bupati Lahat Nomor : 216/KEP/P&K/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
24 | Lahat | Megalitik Batu Kerbau | Keputusan Bupati Lahat Nomor : 217/KEP/P&K/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
25 | Lahat | Megalitik Batu Lebuhan | Keputusan Bupati Lahat Nomor : 219/KEP/P&K/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
26 | Lahat | Megalitik Tinggi Hari | Keputusan Bupati Lahat Nomor : 220/KEP/P&K/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
27 | Lahat | Megalitik Batu Baghamben | Keputusan Bupati Lahat Nomor : 221/KEP/P&K/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
28 | Palembang | Komplek Makam Gede Ing Suro | Keputusan Walikota Palembang Nomor : 337/KPTS/DISBUD/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
29 | Palembang | Komplek Makam Kawa Tengkurep | Keputusan Walikota Palembang Nomor : 337/KPTS/DISBUD/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
30 | Palembang | Komplek Sabokingking | Keputusan Walikota Palembang Nomor : 337/KPTS/DISBUD/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
31 | Palembang | Prasasti Boom Baru | Keputusan Walikota Palembang Nomor : 337/KPTS/DISBUD/2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
32 | Pagar Alam | Situs Megalitik Belumai | Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 228 Tahun 2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
33 | Pagar Alam | Situs Megalitik Tegur Wangi | Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 228 Tahun 2022 | 2022 | Kabupaten/Kota |
34 | Ogan Ilir | Makam Sido Ing Rejek | Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 72/KEP/D.Dikbud/2024 | 2024 | Kabupaten/Kota |
35 | Ogan Ilir | Makam Syarif Ali | Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 72/KEP/D.Dikbud/2024 | 2024 | Kabupaten/Kota |
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel
Jumlah Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan Yang Telah Ditetapkan (UU No 11 Tahun 2010), 2023
Konsep dan Definisi
Jumlah Cagar Budaya Provinsi Sumatera Selatan Yang Telah Ditetapkan (UU No 11 Tahun 2010), 2023
Konsep dan Definisi