Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Kemiskinan dan Pembangunan Manusia
No | Maret 2022 (%) | Perubahannya | Provinsi | September 2021 (%) |
---|
No | Maret 2022 (%) | Perubahannya | Provinsi | September 2021 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 6.24 | Naik 0,49 | Kepulauan Riau | 5.75 |
2 | 4.45 | Turun 0,22 | Bangka Belitung | 4.67 |
3 | 11.57 | Turun 0,1 | Lampung | 11.67 |
4 | 14.62 | Naik 0,19 | Bengkulu | 14.43 |
5 | 11.9 | Turun 0,89 | Sumatera Selatan | 12.79 |
6 | 7.62 | Turun 0,05 | Jambi | 7.67 |
7 | 6.78 | Turun 0,22 | Riau | 7 |
8 | 5.92 | Turun 0,12 | Sumatera Barat | 6.04 |
9 | 8.42 | Turun 0,07 | Sumatera Utara | 8.49 |
10 | 14.64 | Turun 0,89 | Aceh | 15.53 |
Sumber : Sensus Pertanian 2023
Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera, 2022
Konsep dan Definisi
Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera, 2022
Konsep dan Definisi