Jumlah Kasus Kekerasan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD »
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No | Jumlah Kasus | Kabupaten/Kota |
---|
No | Jumlah Kasus | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
1 | 19 | Ogan Komering Ulu |
2 | 62 | Ogan Komering Ilir |
3 | 30 | Muara Enim |
4 | 61 | Lahat |
5 | 37 | Musi Rawas |
6 | 18 | Musi Banyuasin |
7 | 32 | Banyuasin |
8 | 34 | OKU Selatan |
9 | 10 | OKU Timur |
10 | 81 | Ogan Ilir |
11 | 4 | Empat Lawang |
12 | 36 | Penukal Abab Lematang Ilir |
13 | 4 | Musi Rawas Utara |
14 | 37 | Palembang |
15 | 14 | Prabumulih |
16 | 29 | Pagar Alam |
17 | 37 | Lubuk Linggau |
18 | 545 | Jumlah |
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
Jumlah Kasus Kekerasan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Jumlah Kasus Kekerasan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi