Nilai Tukar Petani (NTP) Bulanan di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Subsektor (2012=100), 2022

Harga-harga ยป Data Harga-Harga


No Bulan Ntp Gabungan Perikanan Peternakan Tanaman Holtikura Tanaman Pangan Tanaman Perkebunan Rakyat
1 Januari/January 95.37 99.2 104.37 111.75 104.98 83.95
2 Februari/Februa 94.99 99.58 104.17 112.6 105.02 82.98
3 Maret/March 94.48 98.31 103.44 111.29 102.94 83.62
4 April/April 94.55 99.06 103.86 111.35 100.15 85.12
5 Mei/May 94.9 98.82 103.62 112.02 98.31 86.81
6 Juni/June 93.84 98.05 104.52 112.23 98.4 84.31
7 Juli/July 93.06 97.14 105.34 112.63 97.83 82.78
8 Agustus/August 94.56 97.4 105.41 112.27 99.56 84.52
9 September/Septe 94.11 96.7 107.04 110.83 98.91 84.37
10 Oktober/October 94.82 96.86 105.81 111.81 98.39 86.23
11 November/Novemb 94.85 96.9 104.99 112.63 98.41 86.32
12 Desember/Decemb 95.45 96.89 104.41 113.41 98.11 87.73


Sumber : BPS, Survei Harga Pedesaan

Nilai Tukar Petani (NTP) Bulanan di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Subsektor (2012=100), 2022

Konsep dan Definisi

Nilai Tukar Petani (NTP) Bulanan di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Subsektor (2012=100), 2022

Konsep dan Definisi