Volume Dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Asal Sumatera Selatan, 2022

Perdagangan Luar Negeri ยป Eksport


No Jenis Komoditi Volume (Ton) Nilain Fob (Us$)
1 602991154 1048768234.41
2 34745678343 3810750232.12
3 2244954000 1437638735.59
4 306130598 322377471.55
5 166370097.6 64034559.82
6 115656462 25427481.43
7 73280670 66773526.63
8 143309231 95626209.6
9 158016650 24839050.91
10 29499684 29586454.64
11 308772 4002897.42
12 374661751.67 158081143.29


Sumber : Badan Pusat Statistik

Volume Dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Asal Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi

Volume Dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Asal Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi