Indeks Harga Konsumen di 90 Kota di Indonesia (2012=100), 2022
Perbandingan Antar Provinsi »
Data Perbandingan Antar Provinsi
No | Jumlah | Kota |
---|
No | Jumlah | Kota |
---|---|---|
1 | 115.77 | Meulaboh |
2 | 112.6 | Banda Aceh |
3 | 112.01 | Lhokseumawe |
4 | 112.66 | Sibolga |
5 | 111.56 | Pematang Siantar |
6 | 109.51 | Medan |
7 | 113.53 | Padangsidimpuan |
8 | 112.45 | Gunungsitoli |
9 | 111.69 | Padang |
10 | 111.83 | Bukittinggi |
11 | 110.87 | Tembilahan |
12 | 111.22 | Pekanbaru |
13 | 111.73 | Dumai |
14 | 112.5 | Bungo |
15 | 112.76 | Jambi |
16 | 110.63 | Palembang |
17 | 110.72 | Lubuklinggau |
18 | 110.77 | Bengkulu |
19 | 112.05 | Bandar Lampung |
20 | 112.87 | Metro |
21 | 114.11 | Tanjung Pandan |
22 | 111.32 | Pangkalpinang |
23 | 110.78 | Batam |
24 | 108.82 | Tanjung Pinang |
25 | 109.99 | Jakarta |
26 | 112.91 | Bogor |
27 | 110.78 | Sukabumi |
28 | 111.29 | Bandung |
29 | 108.29 | Cirebon |
30 | 113.13 | Bekasi |
31 | 112.44 | Depok |
32 | 109.19 | Tasikmalaya |
33 | 110.75 | Cilacap |
34 | 111.38 | Purwokerto |
35 | 110.4 | Kudus |
36 | 111.91 | Surakarta |
37 | 110.57 | Semarang |
38 | 112.09 | Tegal |
39 | 112.52 | Yogyakarta |
40 | 112.1 | Jember |
41 | 109.03 | Banyuwangi |
42 | 111.71 | Sumenep |
43 | 110.48 | Kediri |
44 | 109.9 | Malang |
45 | 109.53 | Probolinggo |
46 | 109.95 | Madiun |
47 | 111.33 | Surabaya |
48 | 110.07 | Tangerang |
49 | 113.5 | Cilegon |
50 | 114.79 | Serang |
51 | 112.05 | Singaraja |
52 | 110.52 | Denpasar |
53 | 110.11 | Mataram |
54 | 110.6 | Bima |
55 | 110.09 | Waingapu |
56 | 110.6 | Maumere |
57 | 109.81 | Kupang |
58 | 119.37 | Sintang |
59 | 111.25 | Pontianak |
60 | 110.26 | Singkawang |
61 | 114.49 | Sampit |
62 | 112.06 | Palangkaraya |
63 | 115.95 | Kotabaru |
64 | 112.71 | Tanjung |
65 | 113.59 | Banjarmasin |
66 | 109.46 | Balikpapan |
67 | 109.77 | Samarinda |
68 | 110.3 | Tanjung Selor |
69 | 110.57 | Tarakan |
70 | 110.81 | Manado |
71 | 112.43 | Kotamobagu |
72 | 114.89 | Luwuk |
73 | 113.35 | Palu |
74 | 111.73 | Bulukumba |
75 | 110.69 | Watampone |
76 | 111.29 | Makassar |
77 | 113.25 | Pare-pare |
78 | 110.81 | Palopo |
79 | 112.55 | Kendari |
80 | 110.99 | Baubau |
81 | 110.24 | Gorontalo |
82 | 112.35 | Mamuju |
83 | 112.99 | Ambon |
84 | 112.67 | Tual |
85 | 109.66 | Ternate |
86 | 113.91 | Manokwari |
87 | 109.58 | Sorong |
88 | 109.34 | Merauke |
89 | 112.39 | Timika |
90 | 109.41 | Jayapura |
Sumber : BPS, Survei Harga Konsumen
Indeks Harga Konsumen di 90 Kota di Indonesia (2012=100), 2022
Konsep dan Definisi
Indeks Harga Konsumen di 90 Kota di Indonesia (2012=100), 2022
Konsep dan Definisi