Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Perumahan dan Lingkungan


No Bersama Jumlah Kabupaten/Kota Mck Umum Sendiri Tidak Ada Tidak Menggunakan
1 5.42 100 Ogan Komering Ulu 1.26 83.05 10.27 0
2 9.31 100 Ogan Komering Ilir 7.35 74.14 9.07 0.13
3 4.65 100 Muara Enim 1.12 83.43 10.72 0.08
4 7.36 100 Lahat 7.46 71.07 13.61 0.51
5 3.6 100 Musi Rawas 2.48 88.72 4.74 0.47
6 3.07 100 Musi Banyuasin 2.38 88.9 5.65 0
7 7.39 100 Banyuasin 2.12 85.81 4.68 0
8 5.24 100 Ogan Komering Ulu Selatan 2.68 66.23 24.11 1.74
9 4.06 100 Ogan Komering Ulu Timur 1.06 91.07 3.81 0
10 7.92 100 Ogan Ilir 9.78 70.41 11.89 0
11 4.55 100 Empat Lawang 1.78 69.87 23.58 0.21
12 7.81 100 Penukal Abab Lematang Ilir 0.53 85.84 5.69 0.13
13 7.05 100 Musi Rawas Utara 2.07 63.21 27.3 0.38
14 3.88 100 Palembang 0.02 95.44 0.67 0
15 3.96 100 Prabumulih 1.38 94.08 0.58 0
16 4.16 100 Pagar Alam 10.44 81.93 3.47 0
17 3.1 100 Lubuk Linggau 0.49 90.07 6.34 0


Sumber : Badan Pusat Statistik

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi

Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi