Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Bongkar Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Perdagangan Luar Negeri ยป
Import
No | Pelabuhan Bongkar | Volume (Ton) | Nilai Cif (Us$) |
---|---|---|---|
1 | Palembang - Kertapati | - | - |
2 | Air Sugihan | 5063463 | 10983286 |
3 | Sungai Gerong | - | - |
4 | Palembang - Plaju | 66777683 | 60043854 |
5 | Sultan Mahmud Badaruddin II (Udara) | 16875 | 2172302 |
6 | Boom Baru | 1033747794 | 840259583 |
7 |
Sumber : Dokumen Pemberitahuan Impor Barang
Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Bongkar Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Volume dan Nilai Impor Menurut Pelabuhan Bongkar Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi