Jumlah penerima bantuan BPNT/Sembako, PKH dan PBI JK pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
No | Bpnt | Kabupaten/Kota | Pbi-Jk | Pkh |
---|
No | Bpnt | Kabupaten/Kota | Pbi-Jk | Pkh |
---|---|---|---|---|
1 | 41625 | Banyuasin | 278363 | 26473 |
2 | 13112 | Empat Lawang | 110965 | 6368 |
3 | 26821 | Lahat | 191366 | 17234 |
4 | 40543 | Muara Enim | 250606 | 21761 |
5 | 30274 | Musi Banyuasin | 314265 | 16367 |
6 | 32318 | Musi Rawas | 205476 | 19400 |
7 | 8540 | Musi Rawas Utara | 95471 | 4209 |
8 | 34295 | Ogan Ilir | 193949 | 1445 |
9 | 40576 | Ogan Komering Ilir | 344130 | 22783 |
10 | 21273 | Ogan Komering Ulu | 139136 | 11991 |
11 | 26306 | Ogan Komering Ulu Selatan | 158092 | 14924 |
12 | 30012 | Ogan Komering Ulu Timur | 263085 | 20427 |
13 | 6759 | PALI | 53300 | 4142 |
14 | 13294 | Lubuk Linggau | 110301 | 7858 |
15 | 5955 | Pagar Alam | 44078 | 3288 |
16 | 48863 | Palembang | 629257 | 35258 |
17 | 8143 | Prabumulih | 68037 | 5533 |
18 | 428709 | Jumlah Prov. Sumsel | 3449877 | 239461 |
Sumber : Dinas Sosial Prov. Sumsel
Jumlah penerima bantuan BPNT/Sembako, PKH dan PBI JK pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Kode SDS:
Nama Data:
Konsep:
Definisi: beberapa definisi: PKH (Program Keluarga Harapan); BPNT (Bantuan Pangan non Tunai); PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian:-
Ukuran: Total
Satuan: orang
Keterangan: data diterima pada bulan Januari 2025 dari Dinas Sosial Prov. Sumsel.
Data telah diperiksa dan diinput oleh Darma Yustika, tanggal 23 Januari 2025.
Jumlah penerima bantuan BPNT/Sembako, PKH dan PBI JK pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Kode SDS:
Nama Data:
Konsep:
Definisi: beberapa definisi: PKH (Program Keluarga Harapan); BPNT (Bantuan Pangan non Tunai); PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian:-
Ukuran: Total
Satuan: orang
Keterangan: data diterima pada bulan Januari 2025 dari Dinas Sosial Prov. Sumsel.
Data telah diperiksa dan diinput oleh Darma Yustika, tanggal 23 Januari 2025.